10.12.2019 - Ergebnisse Adventskalenderlauf
Wenn die SfS-Läufer insgesamt 20 Kilometer pro Tag im SfS-Trikot erlaufen, öffnet sich das jeweilige Türchen des Adventskalenders.
Wie der Adventskalender genau funktioniert, könnt Ihr hier nachlesen:
Adventskalenderlauf 2019

Und das sind unsere fleißigen Läufer:
Datum | Läufer | KM |
01.12.2019 | Markus M. | 4,5 |
Marion Z. | 10,87 | |
Brigitte H. | 10,3 | |
Rupert G. | 10,3 | |
Jochen L. | 13,03 | |
Ulla S. | 10,0 | |
Reinhard S. | 10,0 | |
Kristina S. | 5,7 | |
Thomas S. | 5,7 | |
Ante M. | 11,0 | |
Peter K. | 21,53 | |
Wolfgang O. | 21,86 | |
Herbert L. | 16,12 | |
02.12.2019 | CoCo K. | 14,53 |
Wolfgang S. | 8,14 | |
Laura S. | 4,0 | |
Julius K. | 13,0 | |
Marion Z. | 3,06 | |
Kristina S. | 2,7 | |
Valentin S. | 2,7 | |
03.12.2019 | Julius K. | 8,6 |
Jochen L. | 13,92 | |
Kristina S. | 6,4 | |
Thomas S. | 6,4 | |
Marion Z. | 10,11 | |
Ante M. | 10,0 | |
Herbert L. | 5,58 | |
CoCo K. | 9,91 | |
04.12.2019 | Annette E. | 7,2 |
Jochen L. | 8,39 | |
Sönke B. | 8,7 | |
Markus M. | 10,47 | |
Nico K. | 5,1 | |
Marion Z. | 5,1 | |
Peter K. | 20,1 | |
Herbert L. | 5,77 | |
Roswitha M. | 7,0 | |
05.12.2019 | Reinhard S. | 10,0 |
Jochen L. | 5,01 | |
Marion Z. | 10,24 | |
Carola S. | 10,01 | |
Julius K. | 12,0 | |
06.12.2019 | Markus M. | 9,63 |
Annette E. | 7,01 | |
Sönke B. | 12,0 | |
Wolfgang S. | 8,91 | |
CoCo K. | 16,82 | |
Herbert L. | 6,67 | |
Julia J. | 5,5 | |
Ulla S. | 7,0 | |
Marion Z. | 7,87 | |
07.12.2019 | Carola S. | 15,23 |
CoCo K. | 7,34 | |
Roswitha M. | 8,0 | |
Ulla S. | 10,0 | |
Sönke B. | 8,42 | |
Wolfgang O. | 10,33 | |
Rupert G. | 10,0 | |
Peer R. | 10,0 | |
Jochen L. | 5,01 | |
Julius K. | 18,2 | |
Laura S. | 3,03 | |
Marion Z. | 12,73 | |
08.12.2019 | Roswitha M. | 8,0 |
Peter K. | 22,21 | |
Herbert L. | 16,06 | |
Annette E. | 21,1 | |
Jochen L. | 10,51 | |
Annett P. | 11,35 | |
Sönke B. | 14,3 | |
Marion Z. | 12,69 | |
Reinhard S. | 10,0 | |
Gerhard B. | 7,5 | |
Kristina S. | 8,6 | |
Thomas S. | 5,5 | |
Annette T. | 8,6 | |
Detlef H. | 8,6 | |
Andrea A. | 5,6 | |
09.12.2019 | Roswitha M. | 5,0 |
Wolfgang S. | 11,2 | |
Jochen L. | 8,01 | |
Markus M. | 10,64 | |
Nico K. | 7,0 | |
Herbert L. | 5,02 | |
Ulla S. | 10,37 | |
Laura S. | 5,0 | |
Marion Z. | 3,1 | |
10.12.2019 | Kristina S. | 6,3 |
Thomas S. | 6,3 | |
Reinhard S. | 9,4 | |
Marion Z. | 10,51 |
Der Adventskalender wird gesponsert von:
![]() |
Wir bedanken uns ganz herzlich bei unserem Sponsor und allen SfS-Adventsläufern!
Euer SfS-Team