Liebe SfS-Freunde,
jeden Tag gemeinschaftlich mindestens 20 km im SfS-Trikot waren gefordert, damit sich das Türchen im SfS Adventskalender 2021 öffnet. Selbstverständlich eine Leichtigkeit für unsere Läufer, die wieder alle 24 Türchen geschafft haben. So konnten nicht nur die 1.000 Euro unseres Aktionspartners für den Spendenzweck 2021, den Hospizdienst DaSein, „erlaufen“ werden – die GVG verdoppelt die Spendensumme sogar auf 2.000 Euro!
Wir danken unserem langjährigen Spendenpartner „Mein Arbeits(t)raum“ für die großzügige Unterstützung des Adventskalenderlaufs!
LAUFERGEBNISSE
Datum | Name | KM |
---|---|---|
01.12.2021 | Martina B. | 1,96 |
Rolf M. | 5,34 | |
Markus M. | 10,50 | |
Kristina Sch. | 1,74 | |
Julia J. | 3,50 | |
Gerhard B. | 10,49 | |
Sönke B. | 5,01 | |
Marion Z. | 5,06 | |
Katrin T. | 4,13 | |
Peter K. | 26,10 | |
Anja Sch. | 11,52 | |
Roswitha M. | 5,51 | |
Gesamt | 90,86 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
02.12.2021 | Markus M. | 10,64 |
Rolf M. | 5,35 | |
Gerhard B. | 5,66 | |
Pia H. | 5,20 | |
Reinhard Sch. | 10,75 | |
Anke F. | 5,21 | |
Martina B. | 3,01 | |
Peter K. | 26,10 | |
Sölve M. | 5,70 | |
Roswitha M. | 4,48 | |
CoCo K. | 12,78 | |
Gesamt | 94,88 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
03.12.2021 | Rolf M. | 5,29 |
Axel B. | 4,72 | |
Pia H. | 5,86 | |
Markus M. | 10,36 | |
Gerhard B. | 6,09 | |
Marion Z. | 17,07 | |
Jochen L. | 8,00 | |
Regina R. | 7,17 | |
Anja Sch. | 6,07 | |
Sven K. | 8,04 | |
Gesamt | 78,67 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
04.12.2021 | Gerhard B. | 7,26 |
Rolf M. | 5,33 | |
Marion Z. | 10,14 | |
Reinhard Sch. | 5,24 | |
Ulla Sch. | 5,00 | |
Nico K. | 12,06 | |
Anke F. | 5,00 | |
Axel B. | 7,36 | |
Markus M. | 10,13 | |
Team HG | 20,00 | |
Uli D. | 11,00 | |
Birgit M. | 11,40 | |
Sven K. | 32,53 | |
Martina B. | 2,03 | |
Roswitha M. | 5,01 | |
Anja Sch. | 10,00 | |
CoCo K. | 18,55 | |
Gesamt | 178,04 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
05.12.2021 | Sönke B. | 10,15 |
Axel B. | 2,54 | |
Marion Z. | 13,11 | |
Annette E. | 11,05 | |
Team Sch. | 20,00 | |
Gerhard B. | 5,99 | |
Christiane P. | 8,62 | |
Jochen L. | 5,00 | |
Waltraud F. | 8,77 | |
Rolf M. | 8,41 | |
Team Wolpis | 18,35 | |
Uli D. | 5,76 | |
Eva E. | 8,00 | |
Anke F. | 5,02 | |
Peter K. | 25,02 | |
Carola P. | 11,52 | |
Sven K. | 8,60 | |
Roswitha M. | 4,72 | |
Gesamt | 180,63 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
06.12.2021 | Rolf M. | 5,28 |
Markus M. | 10,68 | |
Brigitte H.G. | 6,12 | |
Waltraud F. | 8,16 | |
Gerhard B. | 14,63 | |
Roswitha M. | 6,11 | |
Sven K. | 16,27 | |
Axel B. | 3,70 | |
Pia H. | 9,31 | |
Julia J. | 10,00 | |
Gesamt | 90,26 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
07.12.2021 | Anja Sch. | 8,17 |
Roswitha M. | 5,00 | |
CoCo K. | 6,12 | |
Julia J. | 7,17 | |
Markus M. | 10,43 | |
Marion Z. | 10,19 | |
Rolf M. | 5,29 | |
Jochen L. | 8,41 | |
Tina S. | 6,15 | |
Thomas S. | 6,15 | |
Gerhard B. | 5,49 | |
Carola P. | 7,09 | |
Axel B. | 4,77 | |
Anke F. | 5,16 | |
Gesamt | 95,59 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
08.12.2021 | Sven K. | 8,10 |
Rolf M. | 5,30 | |
Markus M. | 10,53 | |
CoCo K. | 6,25 | |
Reinhard Sch. | 8,81 | |
Waltraud F. | 7,52 | |
Gerhard B. | 7,65 | |
Annette T. | 6,58 | |
Birgit M. | 10,29 | |
Pia H. | 7,77 | |
Julia W. | 7,77 | |
Julius K. | 12,00 | |
Marion Z. | 5,50 | |
Gesamt | 97,49 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
09.12.2021 | Anja Sch. | 6,04 |
Eva E. | 9,03 | |
Markus M. | 8,25 | |
Rolf M. | 5,29 | |
Marion Z. | 13,23 | |
Anke F. | 10,27 | |
Thomas S. | 10,27 | |
CoCo K. | 13,14 | |
Uli D. | 5,72 | |
Axel B. | 4,19 | |
Gesamt | 85,43 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
10.12.2021 | Rolf M. | 5,34 |
Sönke B. | 5,48 | |
Markus M. | 10,49 | |
Reinhard Sch. | 7,10 | |
Roswitha M. | 6,10 | |
Anja Sch. | 22,70 | |
Ulla Sch. | 10,50 | |
Waltraud F. | 8,84 | |
Jochen L. | 8,50 | |
Brigitte H.G. | 7,24 | |
Gerhard B. | 6,19 | |
Regina R. | 16,18 | |
Birgit M. | 11,76 | |
Gesamt | 126,42 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
11.12.2021 | Axel B. | 2,63 |
Marion Z. | 17,14 | |
Markus M. | 10,47 | |
Roswitha M. | 5,46 | |
Martina B. | 3,67 | |
CoCo K. | 15,60 | |
Jochen L. | 7,50 | |
Gerhard B. | 6,85 | |
Anke F. | 6,76 | |
Pia H. | 9,27 | |
Julia W. | 9,27 | |
Birgit M. | 13,17 | |
Julia M. | 4,88 | |
Rolf M. | 8,47 | |
Julius K. | 27,00 | |
Uli D. | 8,51 | |
Gesamt | 156,65 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
12.12.2021 | Annette T. | 9,50 |
Detlef H. | 9,50 | |
Martina B. | 6,03 | |
Nico K. | 10,08 | |
Sönke B. | 12,58 | |
Axel B. | 3,10 | |
Marion Z. | 17,38 | |
Eva E. | 10,01 | |
Jochen L. | 5,01 | |
Ulla Sch. | 15,25 | |
Reinhard Sch. | 15,25 | |
Brigitte H.G. | 15,60 | |
Rupert G. | 15,60 | |
Waltraud F. | 10,05 | |
Uli D. | 10,45 | |
Christiane P. | 7,16 | |
Ralf S. | 12,00 | |
Rolf M. | 6,63 | |
Gerhard B. | 6,84 | |
Thomas S. | 12,26 | |
Tina S. | 12,26 | |
Regina R. | 10,01 | |
Peter K. | 24,10 | |
Gesamt | 256,65 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
13.12.2021 | Jochen L. | 8,51 |
Markus M. | 11,01 | |
Rolf M. | 5,30 | |
Roswitha M. | 6,07 | |
Soelve M. | 6,56 | |
CoCo K. | 5,60 | |
Martina B. | 2,50 | |
Gerhard B. | 7,68 | |
Anke F. | 5,08 | |
Waltraud F. | 7,50 | |
Tina S. | 8,01 | |
Valentin S. | 8,01 | |
Axel B. | 5,50 | |
Gesamt | 87,33 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
14.12.2021 | Roswitha M. | 5,27 |
Rolf M. | 5,32 | |
Sönke B. | 5,07 | |
Marion Z. | 9,88 | |
Markus M. | 10,21 | |
Reinhard Sch. | 5,00 | |
Rupert G. | 7,22 | |
Brigitte H.G. | 9,01 | |
Gerhard B. | 3,73 | |
Ralf S. | 11,40 | |
Anke F. | 5,11 | |
Carola P. | 9,37 | |
Uli D. | 20,00 | |
Gesamt | 106,59 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
15.12.2021 | Eva E. | 6,33 |
Rolf M. | 5,33 | |
Markus M. | 10,16 | |
Ralf S. | 9,50 | |
Jochen L. | 8,40 | |
Ulla Sch. | 10,14 | |
Reinhard Sch. | 10,14 | |
CoCo K. | 9,00 | |
Martina B. | 3,04 | |
Gerhard B. | 6,06 | |
Uli D. | 15,15 | |
Peter K. | 30,50 | |
Anja Sch. | 11,39 | |
Detlef H. | 12,01 | |
Birgit M. | 11,22 | |
Axel B. | 6,21 | |
Julia J. | 5,00 | |
Gesamt | 169,58 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
16.12.2021 | Roswitha M. | 4,57 |
Sönke B. | 7,11 | |
Rolf M. | 6,50 | |
Pia H. | 5,20 | |
Martina B. | 5,13 | |
Anke F. | 10,03 | |
Thomas S. | 10,03 | |
Marion Z. | 11,43 | |
Markus M. | 10,53 | |
Gerhard B. | 5,02 | |
Julia J. | 5,00 | |
Axel B. | 5,89 | |
Gesamt | 86,44 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
17.12.2021 | Pia H. | 5,13 |
Julia J. | 5,00 | |
Rolf M. | 6,54 | |
Sönke B. | 5,09 | |
Jochen L. | 8,42 | |
Markus M. | 10,34 | |
Reinhard Sch. | 12,36 | |
Marion Z. | 13,22 | |
Anja Sch. | 13,03 | |
Rupert G. | 11,45 | |
Martina B. | 5,34 | |
Brigitte H.G. | 10,09 | |
Birgit M. | 11,55 | |
Ralf S. | 10,31 | |
Gerhard B. | 5,05 | |
Sven K. | 12,30 | |
CoCo K. | 5,76 | |
Soelve M. | 5,80 | |
Gesamt | 156,78 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
18.12.2021 | Markus M. | 10,44 |
Marion Z. | 14,73 | |
Gerhard B. | 5,01 | |
Carola P. | 8,06 | |
Sönke B. | 6,35 | |
Rolf M. | 7,01 | |
Waltraud F. | 8,31 | |
Tina S. | 5,01 | |
Birgit M. | 6,45 | |
Roswitha M. | 7,42 | |
Rupert G. | 6,22 | |
Anja Sch. | 13,53 | |
Peter K. | 32,10 | |
Sven K. | 12,31 | |
Isabell N. | 7,29 | |
CoCo K. | 20,53 | |
Martina B. | 3,55 | |
Uli D. | 20,00 | |
Gesamt | 194,32 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
19.12.2021 | Marion Z. | 16,37 |
Sönke B. | 11,36 | |
Isabell N. | 3,61 | |
Sven K. | 12,46 | |
Tina S. | 12,13 | |
Thomas S. | 12,13 | |
Uli D. | 15,00 | |
Christiane P. | 9,02 | |
Brigitte H.G. | 15,56 | |
Rupert G. | 15,56 | |
Valentin S. | 10,03 | |
Rolf M. | 9,44 | |
Anke F. | 16,03 | |
Ralf S. | 16,48 | |
Detlef H. | 7,31 | |
Annette T. | 7,31 | |
Gesamt | 189,80 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
20.12.2021 | Roswitha M. | 5,76 |
Rolf M. | 5,33 | |
Markus M. | 10,59 | |
Jochen L. | 5,07 | |
Eva E. | 7,03 | |
Soelve M. | 5,64 | |
Waltraud F. | 7,53 | |
Isabell N. | 3,84 | |
Martina B. | 5,00 | |
Gerhard B. | 8,23 | |
Axel B. | 5,58 | |
Anke F. | 5,16 | |
Pia H. | 14,27 | |
Gesamt | 89,03 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
21.12.2021 | Marion Z. | 11,31 |
Markus M. | 10,43 | |
Jochen L. | 8,51 | |
Tina S. | 6,13 | |
Thomas S. | 6,13 | |
Sönke B. | 5,18 | |
Rolf M. | 5,32 | |
Reinhard Sch. | 8,70 | |
Anja Sch. | 7,94 | |
Martina B. | 7,00 | |
Gerhard B. | 4,64 | |
Gesamt | 81,29 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
22.12.2021 | Julia J. | 8,01 |
Nico K. | 10,30 | |
Markus M. | 10,46 | |
Rolf M. | 5,31 | |
CoCo K. | 6,00 | |
Pia H. | 13,01 | |
Julia W. | 13,01 | |
Axel B. | 6,67 | |
Gerhard B. | 6,02 | |
Roswitha M. | 7,23 | |
Sven K. | 9,85 | |
Gesamt | 95,87 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
23.12.2021 | Julia J. | 6,33 |
Marion Z. | 13,69 | |
Gerhard B. | 5,23 | |
Rolf M. | 8,43 | |
Ralf S. | 21,20 | |
Reinhard Sch. | 6,70 | |
Anke F. | 9,33 | |
Sven K. | 30,05 | |
CoCo K. | 12,89 | |
Gesamt | 113,85 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
24.12.2021 | Valentin S. | 7,02 |
Sönke B. | 10,41 | |
Rolf M. | 6,44 | |
Marion Z. | 13,46 | |
Markus M. | 10,10 | |
Rupert G. | 10,33 | |
Sven K. | 10,68 | |
Anja S. | 24,07 | |
Gerhard B. | 5,00 | |
Ralf S. | 6,30 | |
Peter K. | 33,25 | |
Regina R. | 10,01 | |
Waltraud F. | 6,43 | |
Julius K. | 24,12 | |
Uli D. | 7,74 | |
Axel B. | 3,00 | |
Gesamt | 188,36 |
Gesamt: 3.090,61 km