Liebe SfS-Freunde,
erstmalig waren in diesem Jahr mindestens 50 km im SfS-Trikot gefordert, damit sich ein Türchen im SfS Adventskalender 2022 öffnet. Nachdem die Laufgemeinschaft in den letzten Jahren gewachsen ist, musste die Herausforderung natürlich mitwachsen! Selbstverständlich haben es unsere Läufer/innen trotzdem geschafft, wieder alle 24 Türchen zu öffnen. So konnten nicht nur die 1.000 Euro unseres Aktionspartners für den Spendenzweck 2022, die Young Carer Hilfe, „erlaufen“ werden – die GVG verdoppelt die Spendensumme sogar auf 2.000 Euro!
Wir danken unserem langjährigen Spendenpartner „Mein Arbeits(t)raum“ für die treue und großzügige Unterstützung des Adventskalenderlaufs!
LAUFERGEBNISSE
Datum | Name | KM |
---|---|---|
01.12.2022 | Gerhard B. | 8,84 |
Pia H. | 5,03 | |
Markus M. | 10,65 | |
Axel B. | 6,00 | |
Nico K. | 6,01 | |
Rolf M. | 5,32 | |
Marion Z. | 10,03 | |
Tina S. | 10,01 | |
Jochen L. | 5,01 | |
Christiane P. | 5,49 | |
Roswitha M. | 5,05 | |
Peter K. | 21,50 | |
Annette E. | 8,23 | |
Gesamt | 107,17 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
02.12.2022
| Rolf M. | 5,37 |
Markus M. | 10,66 | |
Marion Z. | 7,06 | |
Annette E. | 7,14 | |
Jochen L. | 5,40 | |
Gerhard B. | 6,81 | |
Brigitte H.G. | 6,13 | |
Wolpis | 2,00 | |
Axel B. | 5,31 | |
Herbert L. | 9,02 | |
Christiane P. | 5,60 | |
Wolfgang S. | 11,42 | |
Gesamt | 81,92 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
03.12.2022 | Gerhard B. | 5,00 |
Nico K. | 15,00 | |
Reinhard Sch. | 11,00 | |
Axel B. | 5,92 | |
Thomas S. | 10,01 | |
Waltraud F. | 9,23 | |
Marion Z. | 12,83 | |
Brigitte H.G. | 10,17 | |
Rolf M. | 7,02 | |
Christiane P. | 7,08 | |
CoCo K. | 17,38 | |
Herbert L. | 8,58 | |
Sven K. | 12,09 | |
Gesamt | 126,31 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
04.12.2022 | Annett P. | 12,14 |
Marion Z. | 10,02 | |
Anja Sch. | 25,51 | |
Pia H. | 6,02 | |
Annette R. | 17,42 | |
Markus M. | 10,00 | |
Anke F. | 5,21 | |
Regina R. | 2,51 | |
Christiane P. | 6,18 | |
Peter K. | 16,33 | |
Olli v. W. | 16,33 | |
Rolf M. | 5,42 | |
Axel B. | 18,51 | |
Stefan K. | 16,60 | |
Herbert L. | 16,01 | |
Roswitha M. | 5,28 | |
Peer R. | 11,50 | |
Andreas W. | 11,03 | |
Wolfgang S. | 10,34 | |
Gesamt | 222,36 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
05.12.2022 | Brigitte H.G. | 13,07 |
Markus M. | 10,66 | |
Rolf M. | 7,49 | |
Nico K. | 8,01 | |
Pia H. | 5,00 | |
Marion Z. | 6,03 | |
Anke F. | 5,00 | |
Axel B. | 5,00 | |
Roswitha M. | 5,05 | |
Gesamt | 66,27 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
06.12.2022 | Rolf M. & Axel B. | 17,00 |
T&T | 12,22 | |
Markus M. | 10,72 | |
Reinhard Sch. | 10,60 | |
Matthias Sch. | 10,50 | |
Rupert G. | 9,18 | |
Herbert L. | 8,01 | |
Gerhard B. | 5,31 | |
Waltraud F. | 7,66 | |
CoCo K. | 6,83 | |
Jochen L. | 8,51 | |
Gesamt | 106,54 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
07.12.2022 | Rolf M. | 5,32 |
Matthias Sch. | 8,78 | |
Reinhard Sch. | 4,90 | |
Annette R. | 8,07 | |
Jochen L. | 5,00 | |
Axel B. | 4,36 | |
Anke F. | 3,26 | |
Marion Z. | 4,85 | |
Regina R. | 5,01 | |
Christiane P. | 6,20 | |
CoCo K. | 13,35 | |
Stefan K. | 7,89 | |
Gesamt | 76,99 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
08.12.2022 | Herbert L. | 8,84 |
Marion Z. | 10,02 | |
Pia H. | 5,38 | |
Nico K. | 13,71 | |
Markus M. | 10,67 | |
Rolf M. | 5,37 | |
Peter K. | 22,51 | |
Thomas S. | 10,01 | |
Anke F. | 10,01 | |
Gerhard B. | 5,31 | |
Sven K. | 16,80 | |
Wolfgang S. | 11,18 | |
Gesamt | 129,81 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
09.12.2022 | Rolf M. | 5,36 |
Eva E. | 6,70 | |
Reinhard B. | 10,35 | |
Markus M. | 10,57 | |
Reinhard Sch. | 10,20 | |
Nico K. | 10,20 | |
Anja S. | 16,33 | |
Waltraud F. | 7,45 | |
Wolfgang | 7,45 | |
Peter K. | 9,21 | |
Christiane P. | 6,00 | |
Gesamt | 99,82 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
10.12.2022 | Rupert G. | 8,13 |
Roswitha M. | 4,58 | |
Isabell N. | 2,62 | |
Andrea S. | 14,93 | |
Regina R. | 3,03 | |
Marion Z. | 13,03 | |
Axel B. | 6,99 | |
Gerhard B. | 10,70 | |
Jochen L. | 5,00 | |
Eva E. | 7,03 | |
Rolf M. | 6,47 | |
Sven K. | 9,02 | |
Wolfgang S. | 20,43 | |
Gesamt | 111,96 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
11.12.2022 | Roswitha M. | 5,35 |
Isabell N. | 13,31 | |
Reinhard Sch. | 10,30 | |
Nico K. | 14,50 | |
Markus M. | 10,01 | |
Reinhard B. | 13,38 | |
Marion Z. | 10,03 | |
Brigitte H.G. | 9,60 | |
Stefan K. | 13,50 | |
Peer R. | 11,50 | |
Rupert G. | 12,06 | |
Oli H. | 13,33 | |
Peter K. | 13,33 | |
Rolf M. | 5,38 | |
Axel B. | 18,01 | |
Waltraud F. | 6,54 | |
Sven K. | 27,01 | |
Gesamt | 207,14 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
12.12.2022 | Tina S. | 6,14 |
Markus M. | 10,66 | |
Rolf M. | 5,34 | |
Anja S. | 16,49 | |
Roswitha M. | 5,02 | |
Brigitte H.G. | 14,04 | |
Eva E. | 5,15 | |
Annette E. | 9,50 | |
Gesamt | 72,34 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
13.12.2022 | Tina S. | 6,14 |
Thomas S. | 6,14 | |
Jochen L. | 5,02 | |
Markus M. | 10,60 | |
Sönke B. | 5,12 | |
Marion Z. | 10,22 | |
Ulla Sch. | 5,11 | |
Brigitte H.G. | 11,41 | |
Annette E. | 7,21 | |
Matthias Sch. | 4,46 | |
Christiane P. | 5,60 | |
Rolf M. | 5,23 | |
Anton M. | 10,51 | |
Herbert L. | 6,05 | |
Gesamt | 98,82 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
14.12.2022 | Rolf M. | 5,35 |
Axel B. | 14,24 | |
Sönke B. | 5,21 | |
Markus M. | 10,69 | |
Reinhard Sch. | 5,74 | |
Annette E. | 10,79 | |
Marion Z. | 4,86 | |
Gesamt | 56,88 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
15.12.2022 | Sönke B. | 5,56 |
Jochen L. | 8,50 | |
Markus M. | 10,63 | |
Roswitha M. | 5,28 | |
Marion Z. | 10,28 | |
Nico K. | 11,21 | |
Annette E. | 6,23 | |
Pia H. | 10,08 | |
Julia W. | 10,08 | |
Rolf M. | 5,41 | |
Herbert L. | 5,55 | |
Gesamt | 88,81 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
16.12.2022 | Roswitha M. | 5,06 |
Eva E. | 8,06 | |
Nico K. | 10,13 | |
Axel B. | 10,01 | |
Rolf M. | 9,22 | |
Markus M. | 10,66 | |
Anja S. | 15,18 | |
Ulla Sch. | 5,01 | |
Annette E. | 9,65 | |
Matthias Sch. | 11,20 | |
Marion Z. | 10,03 | |
Gesamt | 104,21 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
17.12.2022 | Herbert L. | 9,52 |
Roswitha M. | 5,70 | |
Pia H. | 11,24 | |
Julia W. | 11,02 | |
Marion Z. | 10,08 | |
Nico K. | 10,01 | |
Sönke B. | 7,55 | |
Annette E. | 8,44 | |
Wolfgang S. | 21,11 | |
Gesamt | 94,67 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
18.12.2022 | Peter K. | 33,60 |
Markus M. | 10,01 | |
Marion Z. | 14,05 | |
Annette E. | 16,80 | |
Axel B. | 6,03 | |
Anke F. | 5,25 | |
Andrea S. | 17,69 | |
Andreas W. | 17,56 | |
Wolfgang S. | 11,48 | |
Gesamt | 129,88 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
19.12.2022 | Ulla Sch. | 7,94 |
Markus M. | 10,63 | |
Axel B. | 8,00 | |
Rolf M. | 5,34 | |
Herbert L. | 16,07 | |
Julia M. | 5,03 | |
Annette E. | 4,72 | |
Roswitha M. | 5,06 | |
Gerhard B. | 6,42 | |
Gesamt | 69,21 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
20.12.2022 | Roswitha M. | 5,08 |
Axel B. | 5,06 | |
Rolf M. | 6,56 | |
Nico K. | 8,01 | |
Marion Z. | 10,02 | |
Markus M. | 10,70 | |
Annette E. | 6,15 | |
Waltraud F. | 7,55 | |
Steffi W. | 7,55 | |
Anja S. | 12,36 | |
Gerhard B. | 8,59 | |
Wolfgang S. | 8,19 | |
Gesamt | 95,82 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
21.12.2022 | Pia H. | 5,17 |
Markus M. | 10,79 | |
Rolf M. | 5,36 | |
Nico K. | 10,21 | |
Anke F. | 5,06 | |
Annette E. | 4,45 | |
Brigitte H.G. | 10,11 | |
Herbert L. | 8,76 | |
Anja S. | 17,57 | |
Julia M. | 5,05 | |
Andrea S. | 13,53 | |
Peter K. | 4,56 | |
Gesamt | 100,62 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
22.12.2022 | Sönke B. | 10,12 |
Axel B. | 10,00 | |
Rolf M. | 9,10 | |
Markus M. | 10,93 | |
Marion Z. | 10,93 | |
Annette E. | 8,88 | |
Peter K. | 42,69 | |
Gesamt | 102,65 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
23.12.2022 | Roswitha M. | 5,08 |
Annette E. | 5,12 | |
Nico K. | 10,27 | |
Rolf M. | 6,61 | |
Marion Z. | 13,27 | |
Markus M. | 10,65 | |
Herbert L. | 10,04 | |
Rupert G. | 11,63 | |
Gesamt | 72,67 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
24.12.2022 | Anja S. | 19,53 |
Roswitha M. | 5,49 | |
Axel B. | 5,75 | |
Rolf M. | 6,66 | |
Reinhard Sch. | 5,50 | |
Markus M. | 10,63 | |
Anke F. | 9,42 | |
Marion Z. | 11,01 | |
Tina S. | 6,01 | |
Annette E. | 7,01 | |
Pia H. | 8,67 | |
Wolfgang S. | 14,85 | |
Nico K. | 15,80 | |
Waltraud F. | 10,73 | |
Gerhard B. | 5,00 | |
Gesamt | 142,06 |
GESAMT: 2.564,93 KM