Liebe SfS-Freunde,
täglich 50 km im SfS-Trikot waren gefordert, damit sich ein Türchen im SfS Adventskalender 2023 öffnet. Auch diesmal haben unsere Läufer/innen alle Türchen geschafft und somit die doppelte Summe erlaufen! Insgesamt 2.000 € fließen an unseren Spendenzweck 2023, die Münchener Elternstiftung.
Diese Aktion wurde ermöglicht durch unsere Spendenpartner
LAUFERGEBNISSE
Datum | Name | KM |
---|---|---|
01.12.2022 | Rolf M. | 5,16 |
Pia H. | 5,15 | |
Nadine P. | 11,02 | |
Markus M. | 10,51 | |
Reinhard B. | 10,51 | |
Birgit C. | 6,02 | |
CoCo K. | 3,74 | |
Marion Z. | 5,10 | |
Herbert L. | 10,12 | |
Julia M. | 5,09 | |
Stefan Bru. | 8,43 | |
Gesamt | 80,83 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
02.12.2022 | Axel B. | 5,15 |
Marion Z. | 5,21 | |
Regina R. | 4,97 | |
Brigitte H. | 10,00 | |
Rupert G. | 10,00 | |
Annette E. | 9,73 | |
Marco M. | 6,32 | |
Markus M. | 10,64 | |
Rolf M. | 5,55 | |
Birgit C. | 5,20 | |
Roswitha M. | 4,48 | |
CoCo K. | 7,90 | |
Pia H. | 3,72 | |
Stefan Bru. | 6,56 | |
Thomas S. | 8,13 | |
Gesamt | 103,56 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
03.12.2022 | Roswitha M. | 4,54 |
Herbert L. | 10,01 | |
Stefan Bru. | 7,00 | |
CoCo K. | 7,33 | |
Peer R. | 14,00 | |
Nadine P. | 10,03 | |
Isabell N. | 4,95 | |
Anke F. | 9,00 | |
Marion Z. | 6,52 | |
Axel B. | 8,08 | |
Pia H. | 7,18 | |
Julia W. | 7,18 | |
Markus M. | 10,59 | |
Eva E. | 7,01 | |
Annette E. | 6,92 | |
Annett P. | 9,18 | |
Reinhard B. | 8,73 | |
Peter K. | 15,30 | |
Gesamt | 153,55 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
04.12.2022 | Markus M. | 10,15 |
Julia M. | 5,20 | |
Annette E. | 8,91 | |
Julius K. | 7,00 | |
Anke F. | 5,24 | |
CoCo K. | 6,00 | |
Birgit C. | 5,12 | |
Stefan Bru. | 8,35 | |
Axel B. | 7,15 | |
Marion Z. | 5,06 | |
Isabell N. | 5,14 | |
Gesamt | 73,32 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
05.12.2022 | Roswitha M. | 5,40 |
Tina S. | 6,13 | |
Thomas S. | 6,13 | |
Sönke B. | 5,13 | |
Annette E. | 5,10 | |
Markus M. | 10,35 | |
Herbert L. | 10,01 | |
Marion Z. | 5,24 | |
Nadine P. | 10,30 | |
Gesamt | 63,79 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
06.12.2022 | Annette E. | 7,24 |
Reinhard Sch. | 6,04 | |
Eva E. | 7,26 | |
Markus M. | 10,93 | |
Julia M. | 4,24 | |
Roswitha M. | 2,02 | |
Tina S. | 2,02 | |
Julius K. | 10,00 | |
Regina R. | 5,10 | |
CoCo K. | 8,00 | |
Stefan Bru. | 8,35 | |
Marion Z. | 5,01 | |
Peter K. | 9,08 | |
Gesamt | 85,29 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
07.12.2022 | Roswitha M. | 9,10 |
Sönke B. | 5,72 | |
Annette E. | 7,30 | |
Marion Z. | 7,75 | |
Markus M. | 10,11 | |
Julia M. | 5,03 | |
Nadine P. | 10,22 | |
Pia H. | 5,02 | |
Julia J. | 10,00 | |
Gesamt | 70,25 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
08.12.2022 | Julius K. | 11,02 |
Markus M. | 10,25 | |
Marion Z. | 6,12 | |
Axel B. | 5,22 | |
Pia H. | 7,41 | |
Annette E. | 11,67 | |
Isabell N. | 5,36 | |
Regina R. | 5,11 | |
Gesamt | 62,16 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
09.12.2022 | Roswitha M. | 5,05 |
Waltraud F. | 10,26 | |
Eva E. | 7,09 | |
Nadine P. | 8,02 | |
Annett P. | 10,09 | |
Markus M. | 11,53 | |
Julia M. | 5,11 | |
Annette E. | 7,27 | |
Reinhard B. | 6,67 | |
Sönke B. | 4,33 | |
Marion Z. | 5,09 | |
Anke F. | 11,02 | |
Stefan Bru. | 15,00 | |
CoCo K. | 15,41 | |
Gesamt | 121,94 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
10.12.2022 | Roswitha M. | 6,31 |
Janneke S. | 6,81 | |
Herbert L. | 6,57 | |
Birgit C. | 10,30 | |
Axel B. | 21,10 | |
Stefan Brei. | 13,54 | |
Reinhard B. | 13,13 | |
Markus M. | 13,61 | |
Katrin T. | 13,16 | |
Thomas S. | 8,00 | |
Tina S. | 8,00 | |
Julia J. | 10,00 | |
Roland J. | 3,00 | |
Reinhard Sch. | 9,27 | |
Brigitte H. | 10,18 | |
Rupert G. | 10,18 | |
Marion Z. | 5,34 | |
Pia H. | 14,66 | |
Julia W. | 12,61 | |
Annette E. | 16,55 | |
Annett P. | 11,90 | |
Marit H. | 3,51 | |
Gesamt | 227,73 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
11.12.2022 | Markus M. | 10,67 |
Eva E. | 8,30 | |
Katrin T. | 5,02 | |
Nadine P. | 11,04 | |
Pia H. | 3,02 | |
Marion Z. | 5,12 | |
Julius K. | 7,15 | |
Axel B. | 6,40 | |
Anke F. | 5,03 | |
Roland | 5,03 | |
Stefan Bru. | 10,62 | |
Gesamt | 77,40 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
12.12.2022 | Roswitha M. | 5,40 |
CoCo K. | 6,50 | |
Markus M. | 10,16 | |
Tina S. | 6,21 | |
Thomas S. | 6,21 | |
Sönke B. | 8,91 | |
Axel B. | 5,08 | |
Brigitte H. | 7,37 | |
Herbert L. | 10,17 | |
Stefan Brei. | 5,24 | |
Katrin T. | 5,03 | |
Marion Z. | 4,93 | |
Gesamt | 81,21 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
13.12.2022 | Markus M. | 10,65 |
Tina S. | 2,55 | |
Roswitha M. | 2,55 | |
Sönke B. | 6,01 | |
Eva E. | 7,04 | |
Julia M. | 5,00 | |
Julius K. | 8,00 | |
Regina R. | 3,58 | |
Isabell N. | 3,59 | |
Axel B. | 9,00 | |
Marion Z. | 6,47 | |
Marit H. | 6,22 | |
Gesamt | 70,66 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
14.12.2022 | Roswitha M. | 8,38 |
Sönke B. | 7,46 | |
Markus M. | 10,10 | |
CoCo K. | 6,43 | |
Annette E. | 5,01 | |
Herbert L. | 11,11 | |
Axel B. | 5,01 | |
Marion Z. | 4,96 | |
Pia H. | 5,07 | |
Stefan Brei. | 5,54 | |
Marit H. | 7,02 | |
Gesamt | 76,09 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
15.12.2022 | Julius K. | 7,00 |
Marion Z. | 11,25 | |
Markus M. | 10,10 | |
CoCo K. | 6,70 | |
Brigitte H. | 10,85 | |
Nadine P. | 10,50 | |
Isabell N. | 0,40 | |
Gesamt | 56,80 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
16.12.2022 | Herbert L. | 10,51 |
CoCo K. | 5,86 | |
Roswitha M. | 5,10 | |
Marion Z. | 17,59 | |
Stefan Brei. | 5,41 | |
Anke F. | 5,36 | |
Markus M. | 11,29 | |
Sönke B. | 10,32 | |
Axel B. | 13,43 | |
Annette E. | 5,15 | |
Pia H. | 5,02 | |
Gesamt | 95,04 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
17.12.2022 | Birgit C. | 9,70 |
Rupert G. | 18,83 | |
Karin S. | 6,20 | |
Volkmar K. | 9,30 | |
Tina S. | 6,11 | |
Thomas S. | 6,11 | |
Isabell N. | 2,95 | |
Anke F. | 5,10 | |
Markus M. | 10,50 | |
Brigitte H. | 15,23 | |
Sönke B. | 15,39 | |
Marion Z. | 13,26 | |
Annette E. | 16,64 | |
Julius K. | 7,02 | |
Axel B. | 5,03 | |
Annett P. | 10,07 | |
Gesamt | 157,44 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
18.12.2022 | Eva E. | 8,04 |
Markus M. | 10,11 | |
Annette E. | 7,66 | |
Stefan Brei. | 6,89 | |
Waltraud F. | 7,69 | |
Stefan Bru. | 17,33 | |
Pia H. | 7,06 | |
CoCo K. | 6,44 | |
Marion Z. | 5,11 | |
Marco M. | 13,01 | |
Gesamt | 89,34 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
19.12.2022 | Roswitha M. | 5,63 |
Sönke B. | 10,23 | |
Tina S. | 6,14 | |
Thomas S. | 6,14 | |
Anke F. | 5,00 | |
Markus M. | 10,64 | |
Marion Z. | 10,09 | |
Stefan Brei. | 5,50 | |
Gesamt | 59,37 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
20.12.2022 | CoCo K. | 7,78 |
Annette E. | 6,42 | |
Reinhard Sch. | 2,51 | |
Markus M. | 10,12 | |
Roswitha M. | 2,16 | |
Tina S. | 2,16 | |
Axel B. | 7,60 | |
Herbert L. | 12,01 | |
Marion Z. | 5,09 | |
Gesamt | 55,85 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
21.12.2022 | Sönke B. | 6,44 |
Markus M. | 10,20 | |
Marion Z. | 10,18 | |
Anke F. | 5,14 | |
Reinhard Sch. | 8,28 | |
Julius K. | 11,00 | |
Axel B. | 7,61 | |
Roswitha M. | 5,91 | |
Gesamt | 64,76 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
22.12.2022 | Markus M. | 10,56 |
Reinhard B. | 10,56 | |
Marion Z. | 10,45 | |
Annette E. | 2,78 | |
Herbert L. | 8,01 | |
CoCo K. | 5,00 | |
Stefan Bru. | 7,59 | |
Pia H. | 4,15 | |
Stefan Brei. | 10,14 | |
Axel B. | 7,10 | |
Gesamt | 76,34 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
23.12.2022 | Roswitha M. | 6,16 |
Markus M. | 10,81 | |
Annette E. | 5,14 | |
Sönke B. | 5,83 | |
Isabell N. | 6,03 | |
Julius K. | 24,00 | |
Rolf M. | 5,31 | |
Gesamt | 63,28 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
24.12.2022 | Axel B. | 4,80 |
Markus M. | 10,52 | |
Reinhard B. | 9,50 | |
Julia J. | 6,38 | |
Marion Z. | 15,41 | |
Sönke B. | 21,13 | |
Rupert G. | 9,01 | |
Thomas S. | 6,12 | |
Tina S. | 6,12 | |
Julius K. | 6,00 | |
Anke F. | 5,32 | |
Andrea S. | 12,16 | |
Sven K. | 6,59 | |
Stefan Bru. | 10,51 | |
Herbert L. | 10,01 | |
Gesamt | 139,58 |
GESAMT: 2.205,58