Liebe SfS-Läufer,
hier findet Ihr die täglichen Laufergebnisse des aktuellen KM-Fastens:
14.02.2024 | Name | KM |
---|---|---|
Birgit C. | 5,18 | |
Reinhard Sch. | 6,00 | |
Reinhard B. | 10,28 | |
Pia H. | 5,08 | |
Markus M. | 10,78 | |
Axel B. | 10,12 | |
Roswitha M. | 5,12 | |
Sven K. | 15,30 | |
Anton M. | 13,02 | |
Annette E. | 6,84 | |
Isabell N. | 3,76 | |
Marion Z. | 15,18 | |
Gesamt | 106,66 |
15.02.2024 | Name | KM |
---|---|---|
Eva E. | 8,01 | |
Nadine P. | 7,33 | |
Markus M. | 10,14 | |
Thomas S. | 6,12 | |
Pia H. | 10,09 | |
Marion Z. | 10,01 | |
Roswitha M. | 5,18 | |
Herbert L. | 12,05 | |
Stefan Brei. | 12,81 | |
Annette E. | 11,24 | |
Julia M. | 5,71 | |
Isabell N. | 4,62 | |
Marco M. | 5,50 | |
Wolfgang S. | 11,01 | |
Gesamt | 119,82 |
16.02.2024 | Name | KM |
---|---|---|
Reinhard B. | 8,20 | |
Anja S. | 24,05 | |
Brigitte H. | 5,64 | |
Marion Z. | 12,07 | |
Julia M. | 5,44 | |
Markus M. | 10,15 | |
Roswitha M. | 16,87 | |
Anton M. | 15,01 | |
Pia H. | 2,26 | |
Annett P. | 8,26 | |
Bernhard C. | 10,89 | |
Peter K. | 21,11 | |
Isabell N. | 2,37 | |
Julia M. | 2,71 | |
Birgit M. | 7,20 | |
Gesamt | 152,23 |
17.02.2024 | Name | KM |
---|---|---|
Sven K. | 11,32 | |
CoCo K. | 9,57 | |
Bernhard C. | 10,87 | |
Stefan Bru. | 18,14 | |
Anja S. | 55,78 | |
Wolfgang S. | 16,02 | |
Bernd K. | 5,10 | |
Marion Z. | 6,03 | |
Stefan Brei. | 4,96 | |
Karin S. | 5,56 | |
Volkmar K. | 5,56 | |
Rolf M. | 4,19 | |
Markus M. | 10,13 | |
Axel B. | 14,62 | |
Isabell N. | 3,70 | |
Julia M. | 3,22 | |
Eva E. | 7,30 | |
Brigitte H. | 20,00 | |
Rupert G. | 20,00 | |
Reinhard S. | 10,03 | |
Tina S. | 5,27 | |
Birgit M. | 5,04 | |
Gesamt | 249,19 |
18.02.2024 | Name | KM |
---|---|---|
Anton M. | 14,28 | |
Roswitha M. | 14,69 | |
Birgit C. | 10,31 | |
Peer R. | 12,70 | |
Peter K. | 11,02 | |
Wolfgang S. | 10,43 | |
Ralf S. | 8,70 | |
Bernd K. | 10,70 | |
Stefan Brei. | 18,82 | |
Rolf M. | 7,49 | |
Nadine P. | 5,83 | |
Karin S. | 11,77 | |
Volkmar K. | 11,77 | |
Sönke B. | 17,78 | |
Thomas S. | 12,02 | |
Axel B. | 21,11 | |
Marion Z. | 19,54 | |
Tina S. | 6,13 | |
Julia W. | 8,81 | |
Pia H. | 8,00 | |
Reinhard B. | 14,06 | |
Annett P. | 10,04 | |
Andrea S. | 15,01 | |
Gesamt | 281,01 |
19.02.2024 | Name | KM |
---|---|---|
Markus M. | 10,69 | |
Bernhard C. | 11,11 | |
CoCo K. | 14,10 | |
Julia M. | 6,12 | |
Brigitte H. | 6,45 | |
Herbert L. | 10,01 | |
Axel B. | 5,58 | |
Gesamt | 64,06 |
20.02.2024 | Name | KM |
---|---|---|
Roswitha M. | 5,56 | |
Marion Z. | 10,59 | |
Bernd K. | 7,00 | |
Tina S. | 6,12 | |
Anton M. | 20,01 | |
Markus M. | 10,68 | |
Peter K. | 23,01 | |
Andreas W. | 12,25 | |
Isabell N. | 7,00 | |
Gesamt | 102,22 |
21.02.2024 | Name | KM |
---|---|---|
Wolfgang S. | 8,00 | |
Markus M. | 11,08 | |
Nadine P. | 6,01 | |
Tina S. | 2,00 | |
Roswitha M. | 2,00 | |
Pia H. | 8,63 | |
Stefan Bru. | 10,66 | |
CoCo K. | 10,67 | |
Marion Z. | 4,94 | |
Annett P. | 7,22 | |
Gesamt | 71,21 |
22.02.2024 | Name | KM |
---|---|---|
Sönke B. | 10,94 | |
Axel B. | 5,12 | |
Markus M. | 10,13 | |
Anke F. | 5,88 | |
Thomas S. | 5,88 | |
Anton M. | 11,01 | |
Herbert L. | 12,02 | |
Bernhard C. | 11,60 | |
Stefan Brei. | 15,60 | |
Sven K. | 11,33 | |
Gesamt | 99,51 |
23.02.2024 | Name | KM |
---|---|---|
Roswitha M. | 5,03 | |
Markus M. | 10,60 | |
Marion Z. | 15,08 | |
Herbert L. | 8,01 | |
Bernhard C. | 10,63 | |
Axel B. | 6,07 | |
Julia M. | 5,24 | |
Brigitte H. | 10,69 | |
Reinhard B. | 10,60 | |
Gesamt | 81,95 |
24.02.2024 | Name | KM |
---|---|---|
CoCo K. | 12,61 | |
Roswitha M. | 4,23 | |
Birgit C. | 15,02 | |
Stefan Bru. | 12,26 | |
Rolf M. | 5,37 | |
Waltraud F. | 7,78 | |
Stefan Brei. | 4,67 | |
Axel B. | 14,07 | |
Annette E. | 8,69 | |
Julia M. | 5,80 | |
Bernd K. | 16,00 | |
Markus M. | 10,68 | |
Reinhard B. | 8,76 | |
Marion Z. | 15,52 | |
Pia H. | 5,05 | |
Thomas S. | 6,67 | |
Sven K. | 30,03 | |
Gesamt | 183,21 |
25.02.2024 | Name | KM |
---|---|---|
Anja S. | 15,05 | |
Anton M. | 14,01 | |
CoCo K. | 6,75 | |
Peer R. | 14,00 | |
Herbert L. | 14,07 | |
Peter K. | 23,59 | |
Birgit C. | 14,55 | |
Roswitha M. | 12,70 | |
Bernhard C. | 12,70 | |
Markus M. | 21,65 | |
Julius K. | 23,10 | |
Nico K. | 23,10 | |
Marion Z. | 13,40 | |
Jochen L. | 5,01 | |
Rolf M. | 8,06 | |
Reinhard B. | 21,64 | |
Annette E. | 26,93 | |
Sönke B. | 13,44 | |
Karin S. | 10,33 | |
Volkmar K. | 10,33 | |
Brigitte H. | 18,67 | |
Rupert G. | 18,67 | |
Axel B. | 11,41 | |
Eva E. | 7,51 | |
Reinhard Sch. | 8,56 | |
Ralf S. | 15,15 | |
Marco M. | 10,33 | |
Anke F. | 5,02 | |
Annett P. | 10,01 | |
Julia M. | 4,52 | |
Birgit M. | 5,42 | |
Thomas S. | 16,15 | |
Andrea S. | 16,14 | |
Andreas W. | 16,14 | |
Gesamt | 468,11 |
26.02.2024 | Name | KM |
---|---|---|
Markus M. | 11,85 | |
Julia M. | 5,66 | |
Roswitha M. | 11,60 | |
Bernhard C. | 6,50 | |
Birgit C. | 4,04 | |
Axel B. | 6,56 | |
Stefan Brei. | 13,88 | |
Waltraud F. | 10,01 | |
Nadine P. | 6,14 | |
Thomas S. | 10,41 | |
Gesamt | 86,65 |
27.02.2024 | Name | KM |
---|---|---|
Roswitha M. | 5,30 | |
Rolf M. | 5,10 | |
Markus M. | 10,15 | |
Tina S. | 6,11 | |
Sönke B. | 6,83 | |
Herbert L. | 10,01 | |
Brigitte H. | 7,67 | |
Pia H. | 7,07 | |
Waltraud F. | 7,73 | |
Bernd K. | 11,30 | |
Annette E. | 5,40 | |
Thomas S. | 19,36 | |
Anton M. | 12,02 | |
Anja S. | 31,23 | |
Stefan Bru. | 10,12 | |
Sven K. | 11,64 | |
Birgit C. | 11,35 | |
Birgit M. | 4,80 | |
Axel B. | 7,02 | |
Stefan Brei. | 7,73 | |
Andreas W. | 12,60 | |
Marion Z. | 16,09 | |
Gesamt | 226,63 |
28.02.2024 | Name | KM |
---|---|---|
Reinhard B. | 9,46 | |
Markus M. | 10,53 | |
Anton M. | 13,01 | |
Thomas S. | 24,01 | |
Rainer B. | 24,01 | |
Reinhard Sch. | 5,02 | |
Julia M. | 7,12 | |
Sven K. | 11,74 | |
Birgit C. | 10,32 | |
Bernhard C. | 6,42 | |
Sönke B. | 5,08 | |
Annette E. | 10,30 | |
Roswitha M. | 5,05 | |
Gesamt | 142,07 |
29.02.2024 | Name | KM |
---|---|---|
Roswitha M. | 5,22 | |
Eva E. | 5,01 | |
Thomas S. | 2,56 | |
Rainer B. | 2,56 | |
Julia M. | 9,01 | |
Markus M. | 10,00 | |
Reinhard B. | 8,74 | |
Sven K. | 11,34 | |
Herbert L. | 13,02 | |
Bernhard C. | 21,26 | |
Birgit C. | 8,44 | |
Stefan Brei. | 10,88 | |
Wolfgang S. | 9,49 | |
Gesamt | 120,23 |
01.03.2024 | Name | KM |
---|---|---|
Roswitha M. | 5,31 | |
Sönke B. | 8,73 | |
Julia M. | 8,37 | |
Sven K. | 14,39 | |
Anja S. | 15,57 | |
Stefan Bru. | 10,88 | |
Isabell N. | 4,91 | |
Marion Z. | 21,46 | |
Reinhard B. | 10,04 | |
Bernd K. | 5,60 | |
Markus M. | 10,48 | |
Annett P. | 7,14 | |
Brigitte H. | 10,08 | |
Thomas S. | 4,98 | |
Gesamt | 137,94 |
02.03.2024 | Name | KM |
---|---|---|
Anton M. | 14,25 | |
CoCo K. | 13,15 | |
Sven K. | 32,32 | |
Bernhard C. | 15,71 | |
Herbert L. | 12,33 | |
Stefan Bru. | 13,01 | |
Peter K. | 22,00 | |
Axel B. | 2,29 | |
Stefan Brei. | 8,35 | |
Thomas S. | 13,26 | |
Rainer B. | 6,63 | |
Annette E. | 4,48 | |
Bernd K. | 10,30 | |
Anke F. | 5,76 | |
Jochen L. | 7,01 | |
Annett P. | 10,05 | |
Nadine P. | 6,55 | |
Marion Z. | 12,49 | |
Markus M. | 10,75 | |
Reinhard Sch. | 10,01 | |
Marco M. | 10,60 | |
Pia H. | 5,05 | |
Sönke B. | 9,25 | |
Gesamt | 255,60 |
03.03.2024 | Name | KM |
---|---|---|
Roswitha M. | 7,16 | |
Herbert L. | 6,55 | |
Birgit C. | 10,05 | |
Bernhard C. | 23,00 | |
Markus S. | 34,50 | |
Stefan Brei. | 16,53 | |
Isabell N. | 4,88 | |
Bernd K. | 6,40 | |
Brigitte H. | 26,50 | |
Waltraud F. | 8,01 | |
Markus M. | 10,00 | |
Jochen L. | 7,51 | |
Anke F. | 10,02 | |
Marion Z. | 21,10 | |
Axel B. | 2,70 | |
Ralf S. | 10,65 | |
Julia M. | 7,19 | |
Annette E. | 13,50 | |
Sönke B. | 13,18 | |
Peer R. | 12,80 | |
Andreas W. | 19,54 | |
Andrea S. | 19,54 | |
Gesamt | 291,31 |
04.03.2024 | Name | KM |
---|---|---|
Roswitha M. | 5,54 | |
Markus M. | 10,57 | |
Julia M. | 8,44 | |
Moritz M. | 5,74 | |
Anton M. | 10,01 | |
Sven K. | 12,07 | |
Marco M. | 10,24 | |
Axel B. | 6,41 | |
Annette E. | 7,09 | |
Birgit M. | 7,00 | |
Gesamt | 83,11 |
05.03.2024 | Name | KM |
---|---|---|
Roswitha M. | 5,73 | |
Julia M. | 9,08 | |
Markus M. | 10,17 | |
Thomas S. | 5,27 | |
Tina S. | 5,27 | |
Moritz M. | 5,76 | |
Sönke B. | 9,18 | |
Herbert L. | 9,01 | |
Brigitte H. | 11,43 | |
CoCo K. | 4,60 | |
Bernhard C. | 6,74 | |
Marion M. | 7,07 | |
Anke F. | 5,02 | |
Gesamt | 94,33 |
06.03.2024 | Name | KM |
---|---|---|
Peter K. | 9,03 | |
CoCo K. | 10,01 | |
Bernhard C. | 6,81 | |
Birgit C. | 9,38 | |
Stefan Bru. | 10,01 | |
Markus M. | 10,22 | |
Sönke B. | 5,64 | |
Axel B. | 5,17 | |
Stefan Brei. | 6,50 | |
Reinhard B. | 10,17 | |
Andrea S. | 10,63 | |
Gesamt | 93,57 |
07.03.2024 | Name | KM |
---|---|---|
Anton M. | 12,01 | |
Bernhard C. | 7,43 | |
Wolfgang S. | 9,26 | |
Stefan Brei. | 7,82 | |
Axel B. | 5,50 | |
Eva E. | 5,38 | |
Waltraud F. | 7,77 | |
Markus M. | 10,09 | |
Anke F. | 7,63 | |
Thomas S. | 7,77 | |
Julia M. | 0,69 | |
Birgit M. | 6,90 | |
Gesamt | 88,25 |
08.03.2024 | Name | KM |
---|---|---|
Roswitha M. | 11,28 | |
Bernhard C. | 11,28 | |
Birgit C. | 10,07 | |
Thomas S. | 15,05 | |
Axel B. | 7,19 | |
Bernd K. | 12,50 | |
Markus M. | 10,33 | |
Rolf M. | 7,19 | |
Brigitte H. | 10,39 | |
Reinhard B. | 10,72 | |
Marion Z. | 15,15 | |
Sönke B. | 10,01 | |
Gesamt | 131,16 |
09.03.2024 | Name | KM |
---|---|---|
Anja S. | 22,24 | |
Roswitha M. | 11,66 | |
Bernhard C. | 11,66 | |
CoCo K. | 16,23 | |
Stefan Bru. | 16,29 | |
Wolfgang S. | 9,81 | |
Stefan Brei. | 5,02 | |
Ralf S. | 15,20 | |
Rolf M. | 6,33 | |
Julia M. | 5,67 | |
Karin S. | 5,45 | |
Volkmar K. | 5,45 | |
Isabell N. | 9,98 | |
Waltraud F. | 11,34 | |
Jochen L. | 8,00 | |
Markus St. | 10,91 | |
Marion Z. | 15,04 | |
Markus M. | 11,72 | |
Marco M. | 12,02 | |
Sönke B. | 10,19 | |
Gesamt | 220,21 |
10.03.2024 | Name | KM |
---|---|---|
Anton M. | 16,06 | |
Sven K. | 11,88 | |
Bernhard C. | 10,53 | |
Birgit C. | 11,01 | |
Stefan Brei. | 16,04 | |
Markus M. | 15,56 | |
Eva E. | 5,03 | |
Anke F. | 5,02 | |
Ralf S. | 6,50 | |
Thomas S. | 10,02 | |
Axel B. | 7,28 | |
Birgit M. | 6,07 | |
Jochen L. | 5,01 | |
Kilian L. | 5,01 | |
Isabell N. | 4,64 | |
Pia H. | 10,51 | |
Brigitte H. | 18,59 | |
Rupert G. | 18,59 | |
Marion Z. | 16,49 | |
Bernd K. | 15,00 | |
Marco M. | 8,02 | |
Markus St. | 34,54 | |
Reinhard Sch. | 9,30 | |
Nadine P. | 10,28 | |
Annett P. | 7,45 | |
Sönke B. | 16,81 | |
Reinhard B. | 8,00 | |
Rolf M. | 9,53 | |
Andreas W. | 19,22 | |
Andrea S. | 19,22 | |
Wolfgang S. | 5,07 | |
Gesamt | 362,28 |
11.03.2024 | Name | KM |
---|---|---|
Roswitha M. | 7,47 | |
Julia M. | 6,72 | |
Markus M. | 10,48 | |
Reinhard B. | 9,58 | |
Anja S. | 10,61 | |
Bernhard C. | 10,12 | |
Annette E. | 5,63 | |
Axel B. | 2,40 | |
CoCo K. | 7,30 | |
Gesamt | 70,31 |
12.03.2024 | Name | KM |
---|---|---|
Markus M. | 10,24 | |
Annette E. | 6,68 | |
Julia M. | 1,38 | |
Stefan Brei. | 4,27 | |
Marion Z. | 12,48 | |
Thomas S. | 8,63 | |
Birgit C. | 7,31 | |
Anja S | 13,34 | |
Herbert L. | 10,21 | |
Anke F. | 4,77 | |
Roland | 4,77 | |
Rolf M. | 6,14 | |
Axel B. | 2,59 | |
Andreas W. | 11,86 | |
Gesamt | 104,67 |
13.03.2024 | Name | KM |
---|---|---|
Roswitha M. | 9,52 | |
Anton M. | 21,11 | |
Bernd K. | 5,80 | |
Annette E. | 12,15 | |
Reinhard Sch. | 5,39 | |
Herbert L. | 9,01 | |
CoCo K. | 11,01 | |
Stefan Bru. | 10,80 | |
Birgit M. | 5,60 | |
Axel B. | 7,01 | |
Julius K. | 14,55 | |
Sönke B. | 10,39 | |
Bernhard C. | 7,64 | |
Gesamt | 129,98 |
14.03.2024 | Name | KM |
---|---|---|
Sönke B. | 4,64 | |
Thomas S. | 10,05 | |
Anke F. | 10,05 | |
Anja S. | 7,52 | |
Nadine P. | 7,51 | |
Reinhard B. | 9,87 | |
Markus M. | 10,47 | |
Peter K. | 17,17 | |
Birgit C. | 7,31 | |
Roswitha M. | 6,34 | |
Pia H. | 5,03 | |
Rolf M. | 6,30 | |
Julius K. | 8,21 | |
Stefan Brei. | 9,42 | |
Bernd K. | 7,70 | |
Wolfgang S. | 11,00 | |
Sven K. | 13,04 | |
Gesamt | 151,63 |
15.03.2024 | Name | KM |
---|---|---|
Marion Z. | 10,01 | |
Markus M. | 10,16 | |
Sönke B. | 12,20 | |
Anton M. | 15,01 | |
Waltraud F. | 6,37 | |
Reinhard Sch. | 7,01 | |
Annett P. | 10,03 | |
Roswitha M. | 10,60 | |
Herbert L. | 11,01 | |
Bernhard C. | 13,90 | |
Sven K. | 12,22 | |
Axel B. | 4,00 | |
Thomas S. | 15,02 | |
Annette E. | 5,93 | |
Gesamt | 143,47 |
16.03.2024 | Name | KM |
---|---|---|
Roswitha M. | 7,20 | |
Wolfgang S. | 15,70 | |
Bernhard C. | 15,39 | |
CoCo K. | 15,22 | |
Sven K. | 6,65 | |
Birgit C. | 9,60 | |
Annette E. | 7,46 | |
Axel B. | 5,00 | |
Karin S. | 5,94 | |
Volkmar K. | 5,94 | |
Markus M. | 12,00 | |
Julius K. | 11,00 | |
Ralf S. | 7,15 | |
Jochen L. | 8,01 | |
Sönke B. | 13,67 | |
Stefan Bru. | 15,10 | |
Gesamt | 161,03 |
17.03.2024 | Name | KM |
---|---|---|
Roswitha M. | 7,47 | |
Anton M. | 16,01 | |
Anja S. | 10,00 | |
Herbert L. | 15,61 | |
Sven K. | 28,82 | |
Peer R. | 14,00 | |
Andrea S. | 20,61 | |
Andreas W. | 20,61 | |
Markus M. | 15,01 | |
Bernd K. | 21,10 | |
Marion Z. | 52,53 | |
Nico K. | 21,10 | |
Rolf M. | 10,19 | |
Anke F. | 5,01 | |
Roland | 5,01 | |
Tina S. | 6,15 | |
Thomas S. | 6,15 | |
Annette E. | 14,95 | |
Markus S. | 32,27 | |
Brigitte H. | 20,19 | |
Rupert G. | 20,19 | |
Eva E. | 10,36 | |
Nadine P. | 10,29 | |
Karin S. | 10,05 | |
Volkmar K. | 10,05 | |
Ralf S. | 14,40 | |
Sönke B. | 18,04 | |
Gesamt | 436,17 |
18.03.2024 | Name | KM |
---|---|---|
Roswitha M. | 5,28 | |
Waltraud F. | 8,75 | |
Markus M. | 10,02 | |
Reinhard Sch. | 6,60 | |
Birgit M. | 5,96 | |
Gesamt | 36,61 |
19.03.2024 | Name | KM |
---|---|---|
Thomas S. | 6,15 | |
Tina S. | 6,15 | |
Sönke B. | 6,82 | |
Herbert L. | 12,01 | |
Ralf S. | 12,00 | |
Birgit C. | 11,12 | |
Roswitha M. | 6,16 | |
Bernhard C. | 9,52 | |
Marion Z. | 5,09 | |
Stefan Brei. | 19,29 | |
Rolf M. | 5,38 | |
Karin S. | 6,01 | |
Andreas W. | 10,19 | |
Gesamt | 115,89 |
20.03.2024 | Name | KM |
---|---|---|
Anton M. | 15,01 | |
Roswitha M. | 8,00 | |
Julius K. | 12,00 | |
Julia M. | 5,78 | |
Reinhard Sch. | 4,00 | |
Markus M. | 10,00 | |
CoCo K. | 6,30 | |
Stefan Bru. | 10,11 | |
Bernhard C. | 5,58 | |
Marion Z. | 4,46 | |
Rolf M. | 5,75 | |
Gesamt | 86,99 |
21.03.2024 | Name | KM |
---|---|---|
Birgit M. | 7,01 | |
Markus M. | 10,01 | |
Axel B. | 5,00 | |
Julia M. | 4,83 | |
Sönke B. | 6,68 | |
Anja S. | 42,35 | |
Birgit C. | 7,32 | |
Herbert L. | 12,01 | |
Annette E. | 5,31 | |
Stefan Brei. | 6,06 | |
Wolfgang S. | 10,42 | |
Gesamt | 117,00 |
22.03.2024 | Name | KM |
---|---|---|
Sönke B. | 10,01 | |
Axel B. | 5,01 | |
Anton M. | 12,02 | |
Brigitte H. | 11,97 | |
Ralf S. | 9,00 | |
Marion Z. | 15,34 | |
Markus M. | 10,49 | |
Julia M. | 2,28 | |
Reinhard B. | 9,79 | |
Roswitha M. | 14,54 | |
Bernhard C. | 14,24 | |
Sven K. | 18,96 | |
Julius K. | 9,12 | |
Rolf M. | 6,35 | |
Anke F. | 5,32 | |
Roland | 5,32 | |
Annette E. | 11,02 | |
Herbert L. | 7,01 | |
Gesamt | 177,79 |
23.03.2024 | Name | KM |
---|---|---|
Marion Z. | 15,75 | |
Sönke B. | 8,82 | |
Axel B. | 10,00 | |
Pia H. | 5,01 | |
Stefan Bre. | 20,20 | |
Bernhard C. | 7,47 | |
Sven K. | 12,29 | |
Wolfgang S. | 16,17 | |
Gesamt | 95,71 |
24.03.2024 | Name | KM |
---|---|---|
Roswitha M. | 6,30 | |
Stefan Bru. | 12,54 | |
Sven K. | 18,50 | |
Bernhard C. | 10,30 | |
Nadine P. | 10,04 | |
Ralf S. | 5,25 | |
Reinhard Sch. | 8,21 | |
Annette E. | 8,13 | |
Marion Z. | 10,57 | |
Sönke B. | 13,84 | |
Pia H. | 5,02 | |
Rolf M. | 7,94 | |
Isabell N. | 6,55 | |
Axel B. | 15,16 | |
Herbert L. | 15,31 | |
Birgit C. | 12,47 | |
Anton M. | 13,00 | |
Peter K. | 12,50 | |
Gesamt | 191,63 |
25.03.2024 | Name | KM |
---|---|---|
Ralf S. | 5,00 | |
Markus M. | 10,03 | |
Roswitha M. | 12,77 | |
Bernhard C. | 10,38 | |
Marion Z. | 3,04 | |
Reinhard B. | 8,88 | |
Annette E. | 7,57 | |
Axel B. | 12,11 | |
Herbert L. | 8,01 | |
Andreas W. | 13,61 | |
Andrea S. | 13,61 | |
Gesamt | 105,01 |
26.03.2024 | Name | KM |
---|---|---|
Anton M. | 21,10 | |
Ralf S. | 5,20 | |
Julia M. | 3,15 | |
Jochen L. | 5,00 | |
Waltraud F. | 7,52 | |
Isabell N. | 8,25 | |
Bernhard C. | 6,82 | |
Sven K. | 11,52 | |
Annette E. | 11,33 | |
Marion Z. | 3,13 | |
Julius K. | 12,00 | |
Gesamt | 95,02 |
27.03.2024 | Name | KM |
---|---|---|
Roswitha M. | 7,09 | |
Sven K. | 12,00 | |
Ralf S. | 5,30 | |
Reinhard S. | 4,50 | |
Pia H. | 5,91 | |
Annette E. | 11,12 | |
Markus M. | 10,09 | |
Karin S. | 5,86 | |
Volkmar K. | 5,86 | |
Marco M. | 7,00 | |
Julius K. | 12,01 | |
Bernd K. | 7,10 | |
Herbert L. | 12,02 | |
Birgit C. | 7,34 | |
Gesamt | 113,20 |
28.03.2024 | Name | KM |
---|---|---|
Roswitha M. | 6,09 | |
Anton M. | 12,01 | |
Axel B. | 8,32 | |
Rolf M. | 8,54 | |
Sönke B. | 5,05 | |
Anja S. | 34,03 | |
Anke F. | 6,03 | |
Ralf S. | 5,00 | |
Stefan Bru. | 12,61 | |
Marion Z. | 5,97 | |
Gesamt | 103,65 |
29.03.2024 | Name | KM |
---|---|---|
Herbert L. | 12,02 | |
Rupert G. | 10,24 | |
Bernhard C. | 10,14 | |
Roswitha M. | 10,14 | |
Markus M. | 10,03 | |
Rolf M. | 8,11 | |
Marco M. | 8,60 | |
Eva E. | 6,05 | |
Karin S. | 5,57 | |
Volkmar K. | 5,57 | |
Julia M. | 3,12 | |
Nadine P. | 10,09 | |
Marion Z. | 13,04 | |
Thomas S. | 4,69 | |
Axel B. | 4,00 | |
Annett P. | 10,10 | |
Julius K. | 15,19 | |
Sönke B. | 9,00 | |
Ralf S. | 5,70 | |
Reinhard B. | 8,87 | |
Gesamt | 170,27 |
Diese Aktion wird ermöglicht von unseren Spendenpartnern
Ein herzliches Dankeschön dafür!