Liebe SfS-Läufer,
hier findet Ihr die täglichen Laufergebnisse des aktuellen KM-Fastens:
05.03.2025 | Name | KM |
---|---|---|
Julia M. | 6,74 | |
Thomas S. | 14,35 | |
Rolf M. | 6,46 | |
Markus M. | 10,63 | |
Annett P. | 8,65 | |
Julius K. | 8,00 | |
Ralf S. | 9,15 | |
Markus S. | 24,02 | |
Axel B. | 9,08 | |
Herbert L. | 12,11 | |
Roswitha M. | 11,14 | |
Anja S. | 13,10 | |
Birgit C. | 5,02 | |
Sven K. | 12,54 | |
Annette R. | 7,15 | |
Gesamt | 158,14 |
06.03.2025 | Name | KM |
---|---|---|
CoCo | 6,13 | |
Roswitha M. | 10,67 | |
Sven K. | 17,66 | |
Tina S. | 5,58 | |
Rolf M. | 5,41 | |
Thomas S. | 9,38 | |
Pia H. | 5,18 | |
Karin S. | 9,39 | |
Volkmar K. | 6,59 | |
Markus M. | 10,71 | |
Eva E. | 8,00 | |
Marco M. | 7,51 | |
Jochen L. | 5,01 | |
Waltraud F. | 7,75 | |
Axel B. | 7,34 | |
Stefan Breitschuh | 8,14 | |
Julia M. | 5,78 | |
Stefan Brunn | 10,05 | |
Gesamt | 156,29 |
07.03.2025 | Name | KM |
---|---|---|
Herbert L. | 10,01 | |
Roswitha M. | 8,29 | |
Tina S. | 5,01 | |
Sönke B. | 9,81 | |
Thomas S. | 14,88 | |
Ralf S. | 10,40 | |
Marion Z. | 15,48 | |
Julia M. | 4,07 | |
Markus M | 10,65 | |
Markus S. | 15,13 | |
Karin S. | 12,60 | |
Rolf M. | 9,44 | |
Birgit C. | 10,02 | |
Sven K. | 6,27
| |
Gesamt | 132,05 |
08.03.2025 | Name | KM |
---|---|---|
Herbert L. | 12,21 | |
Roswitha M. | 10,34 | |
Stefan Brunn | 11,39 | |
CoCo | 11,78 | |
Rolf M. | 7,22 | |
Sönke B. | 12,42 | |
Markus M. | 12,17 | |
Uta T. | 14,37 | |
Marion Z. | 16,31 | |
Ralf S. | 5,30 | |
Julius K. | 10,07 | |
Marco M. | 9,20 | |
Markus S. | 30,11 | |
Axel B. | 8,01 | |
Jochen L. | 8,00 | |
Stefan Breitschuh | 7,87 | |
Gesamt | 186,77 |
09.03.2025 | Name | KM |
---|---|---|
Sven K. | 15,06 | |
Andrea S. | 33,82 | |
Andreas W. | 33,82 | |
Birgit C. | 15,02 | |
Annett P. | 11,45 | |
Pia H. | 10,14 | |
Julia W. | 11,45 | |
Annette R. | 12,89 | |
Ralf S. | 11,00 | |
Tina S. | 10,01 | |
Julia M. | 8,74 | |
Sönke B. | 13,95 | |
Marion Z. | 12,31 | |
Eva E. | 7,02 | |
Julius K. | 10,00 | |
Axel B. | 28,00 | |
Thomas S. | 21,20 | |
Rolf M. | 10,01 | |
Markus M. | 31,18 | |
Karin S. | 12,50 | |
Volkmar K. | 12,50 | |
Bernd K. | 28,30 | |
Jochen L. | 5,00 | |
Isabell N. | 11,54 | |
Markus S. | 14,00 | |
Stefan Breitschuh | 15,01 | |
Reinhard B. | 6,44 | |
Peer R. | 7,30 | |
Gesamt | 419,66 |
10.03.2025 | Name | KM |
---|---|---|
CoCo | 6,47 | |
Herbert L. | 12,02 | |
Roswitha M. | 4,62 | |
Birgit C. | 6,89 | |
Sönke B. | 3,00 | |
Markus M. | 10,42 | |
Reinhard B. | 8,51 | |
Annette R. | 6,63 | |
Stefan Breitschuh | 4,24 | |
Rolf M. | 7,22 | |
Waltraud F. | 7,58 | |
Marco M. | 6,00 | |
Julia M. | 5,22 | |
Sven K. | 12,23 | |
Gesamt | 101,05 |
11.03.2025 | Name | KM |
---|---|---|
Roswitha M. | 6,16 | |
Herbert L. | 8,01 | |
Markus S. | 14,18 | |
Axel B. | 7,00 | |
Jochen L. | 5,01 | |
Julia M. | 4,60 | |
Markus M. | 10,56 | |
Sönke B. | 6,03 | |
Marco M. | 12,00 | |
Rolf M. | 7,78 | |
Isabell N. | 10,01 | |
Tina S. | 6,96 | |
Annett P. | 6,96 | |
Regina R. | 6,96 | |
Stefan Breitschuh | 6,20
| |
Gesamt | 121,42 |
12.03.2025 | Name | KM |
---|---|---|
Sven K. | 12,34 | |
CoCo | 7,01 | |
Anja S. | 9,05 | |
Birgit C. | 5,02 | |
Markus S. | 10,19 | |
Markus M. | 10,63 | |
Ralf S. | 10,90 | |
Annette R. | 6,32 | |
Pia H. | 7,16 | |
Rolf M. | 6,22 | |
Axel B. | 17,00 | |
Gesamt | 101,84 |
13.03.2025 | Name | KM |
---|---|---|
Roswitha M. | 9,00 | |
CoCo | 6,22 | |
Rolf M. | 11,02 | |
Axel B. | 10,05
| |
Sönke B. | 5,91 | |
Markus S. | 15,02 | |
Jochen L. | 8,02 | |
Markus M. | 10,52 | |
Stefan Breitschuh | 8,71 | |
Gesamt | 84,47 |
14.03.2025 | Name | KM |
---|---|---|
Birgit C. | 4,33 | |
Sönke B. | 8,89 | |
Pia H. | 5,03 | |
Ralf S. | 10,40
| |
Marco M. | 8,60 | |
Wolf-Reinhard S. | 2,50 | |
Julia M. | 6,73 | |
Markus M. | 10,75 | |
Rolf M. | 7,50 | |
Reinhard B. | 10,15 | |
Axel B. | 28,56 | |
Markus S. | 20,00 | |
Birgit M. | 6,00 | |
Gesamt | 129,44 |
15.03.2025 | Name | KM |
---|---|---|
Roswitha M. | 5,17 | |
Anja S. | 30,61 | |
CoCo | 13,01 | |
Stefan Brunn | 13,01
| |
Sven K. | 12,35 | |
Sönke B. | 10,21 | |
Axel B. | 3,00 | |
Uta T. | 11,70 | |
Julia M. | 5,37 | |
Isabell N. | 12,02 | |
Marion Z. | 20,28 | |
Karin S. | 5,58 | |
Markus S. | 10,23 | |
Rolf M. | 8,44 | |
Markus M. | 30,48 | |
Birgit M. | 6,80 | |
Stefan Breitschuh | 6,41 | |
Herbert L. | 15,10 | |
Stefan Köppel | 15,57 | |
Volkmar K. | 5,58 | |
Gesamt | 240,92 |
16.03.2025 | Name | KM |
---|---|---|
Sven K. | 13,21 | |
Birgit C. | 21,10 | |
Roswitha M. | 5,12 | |
Herbert L. | 8,01
| |
Jochen L. | 5,00 | |
Sönke B. | 13,82 | |
Thomas S. | 12,62 | |
Markus S. | 32,02 | |
Pia H. | 11,62
| |
Julia W. | 12,07 | |
Annette R. | 16,16 | |
Karin S. | 10,00 | |
Volkmar K. | 10,00 | |
Markus M. | 10,65 | |
Brigitte Haas-G. | 10,00 | |
Rupert G. | 10,00 | |
Julia M. | 5,29 | |
Uta T. | 11,24 | |
Tina S. | 15,01 | |
Isabell N. | 25,31 | |
Rolf M. | 10,02 | |
Axel B. | 16,05 | |
Stefan Breitschuh | 15,02 | |
Andrea S. | 17,39 | |
Andreas W. | 17,39 | |
Peer R. | 14,60 | |
Marion Z. | 25,21 | |
Reinhard B. | 6,53 | |
Gesamt | 380,46 |
17.03.2025 | Name | KM |
---|---|---|
Roswitha M. | 7,08 | |
Stefan Brunn | 10,92 | |
Marco M. | 9,10 | |
Markus M. | 10,64
| |
Annette R. | 6,19 | |
Rolf M. | 6,35 | |
Julius K. | 11,00 | |
Wolf-Reinhard S. | 3,90 | |
Markus S. | 14,06
| |
Birgit M. | 4,01 | |
Gesamt | 83,25 |
18.03.2025 | Name | KM |
---|---|---|
Roswitha M. | 20,26 | |
Herbert L. | 12,12 | |
Markus S. | 14,06 | |
Julia M. | 5,06 | |
Markus M. | 10,81 | |
Tina S. | 6,14 | |
Thomas S. | 6,14 | |
Marion Z. | 13,99 | |
Rolf M. | 7,37 | |
Isabell N. | 5,21 | |
Julius K. | 12,00 | |
Sönke B. | 7,44 | |
Axel B. | 5,00 | |
Gesamt | 125,60 |
19.03.2025 | Name | KM |
---|---|---|
CoCo | 6,41 | |
Herbert L. | 9,51 | |
Roswitha M. | 3,00 | |
Andrea S. | 10,08 | |
Anja S. | 10,08 | |
Axel B. | 9,20 | |
Rolf M. | 10,30 | |
Uta T. | 11,20 | |
Ralf S. | 8,00 | |
Eva E. | 6,01 | |
Markus M. | 10,03 | |
Annette R. | 7,25 | |
Markus S. | 20,01 | |
Stefan Köppel | 10,08 | |
Birgit C. | 7,12 | |
Sven K. | 12,59 | |
Gesamt | 150,87 |
20.03.2025 | Name | KM |
---|---|---|
Roswitha M. | 6,00 | |
Stefan Brunn | 6,50 | |
Rolf M. | 4,01 | |
Sönke B. | 6,52 | |
Markus M. | 10,17 | |
Eva E. | 7,08 | |
Annette R. | 9,33 | |
Waltraud F. | 7,71 | |
Axel B. | 6,01 | |
Julia M. | 5,22 | |
Sven K. | 12,11 | |
Gesamt | 74,16 |
21.03.2025 | Name | KM |
---|---|---|
Birgit C. | 7,32 | |
Roswitha M. | 17,15 | |
Markus M. | 10,10 | |
Julia M. | 6,78 | |
Uta T. | 7,81 | |
Marco M. | 8,10 | |
Marion Z. | 15,09 | |
Tina S. | 10,05 | |
Rolf M. | 8,02 | |
Reinhard B. | 9,64 | |
Markus S. | 23,08 | |
Axel B. | 7,45 | |
Birgit M. | 2,28 | |
Gesamt | 132,87 |
22.03.2025 | Name | KM |
---|---|---|
Sven K. | 18,01 | |
Herbert L. | 15,31 | |
Stefan Brunn | 16,03 | |
CoCo | 16,20 | |
Axel B. | 3,54 | |
Julius K. | 7,00 | |
Thomas S. | 10,01 | |
Marion Z. | 12,99 | |
Ralf S. | 11,55 | |
Jochen L. | 8,00 | |
Karin S. | 5,64 | |
Volkmar K. | 5,64 | |
Markus M. | 10,69 | |
Waltraud F. | 11,59 | |
Markus S. | 15,04 | |
Rolf M. | 7,27 | |
Annette R. | 7,54 | |
Isabell N. | 6,78 | |
Sönke B. | 11,07 | |
Stefan Breitschuh | 8,26 | |
Gesamt | 208,16 |
23.03.2025 | Name | KM |
---|---|---|
Sven K. | 12,20 | |
Anja S. | 17,04 | |
Peer R. | 13,00 | |
Birgit C. | 15,02 | |
Herbert L. | 10,11 | |
Sönke B. | 5,01 | |
Pia H. | 9,22 | |
Julia M. | 10,76 | |
Markus S. | 33,04 | |
Marco M. | 8,60 | |
Karin S. | 12,51 | |
Volkmar K. | 12,51 | |
Brigitte Haas-G. | 12,03 | |
Rupert G. | 12,03 | |
Marion Z. | 21,22 | |
Axel B. | 22,08 | |
Jochen L. | 11,00 | |
Markus M. | 31,58
| |
Roswitha M. | 10,45 | |
Gesamt | 289,42 |
24.03.2025 | Name | KM |
---|---|---|
Annette R. | 7,20 | |
Birgit C. | 4,71 | |
CoCo | 6,22 | |
Marco M. | 5,00 | |
Markus M. | 10,44 | |
Ralf S. | 8,85 | |
Reinhard B. | 9,46 | |
Rolf M. | 5,21 | |
Roswitha M. | 5,80 | |
Stefan Breitschuh | 8,29 | |
Valentin S. | 5,01 | |
Gesamt | 76,19 |
25.03.2025 | Name | KM |
---|---|---|
Herbert L. | 12,01 | |
Andreas W. | 12,77 | |
Andrea S. | 12,77 | |
Pia H. | 5,07 | |
Tina S. | 6,15 | |
Thomas S. | 6,15 | |
Markus M. | 10,24 | |
Marion Z. | 11,26 | |
Birgit M. | 6,12 | |
Waltraud F. | 7,72 | |
Annette R. | 8,28 | |
Julius K. | 12,00 | |
Jochen L. | 5,04 | |
Rolf M. | 7,46 | |
Gesamt | 123,04 |
26.03.2025 | Name | KM |
---|---|---|
CoCo | 9,12 | |
Birgit C. | 9,21 | |
Stefan Brunn | 9,05 | |
Julia M. | 5,41 | |
Ralf S. | 11,50 | |
Eva E. | 8,51 | |
Markus M. | 10,26 | |
Markus S. | 14,15 | |
Annette R. | 6,88 | |
Axel B. | 5,20 | |
Rolf M. | 7,53 | |
Gesamt | 96,82 |
27.03.2025 | Name | KM |
---|---|---|
Roswitha M. | 12,05 | |
Markus S. | 10,50 | |
Reinhard B. | 10,13 | |
Julia M. | 5,38 | |
Thomas S. | 7,67 | |
Rolf M. | 8,16 | |
Axel B. | 9,01 | |
Isabell N. | 12,29 | |
Julius K. | 8,47 | |
Sönke B. | 6,38 | |
Markus M. | 10,46 | |
Birgit M. | 7,75 | |
Sven K. | 11,30 | |
Gesamt | 119,55 |
28.03.2025 | Name | KM |
---|---|---|
Roswitha M. | 16,35 | |
Birgit C. | 10,26 | |
Rolf M. | 7,16 | |
Ralf S. | 14,75 | |
Axel B. | 6,17 | |
Reinhard B. | 10,19 | |
Markus M. | 10,89 | |
Karin S. | 10,59 | |
Volkmar K. | 10,59 | |
Markus S. | 18,64 | |
Isabell N. | 20,39 | |
Sönke B. | 14,01 | |
Sven K. | 10,09 | |
Gesamt | 160,08 |
29.03.2025 | Name | KM |
---|---|---|
CoCo | 12,38 | |
Herbert L. | 18,01 | |
Stefan Breker | 11,80 | |
Julia M. | 3,50 | |
Markus M. | 11,35 | |
Tina S. | 10,00 | |
Thomas S. | 10,00 | |
Valentin S. | 10,00 | |
Felix | 10,00 | |
Annette R. | 8,75 | |
Axel B. | 47,73 | |
Marion Z. | 5,37 | |
Rolf M. | 7,18 | |
Stefan Brunn | 12,66 | |
Peer R. | 21,10 | |
Gesamt | 199,83 |
30.03.2025 | Name | KM |
---|---|---|
Andrea S. | 20,75 | |
Anja S. | 25,62 | |
Birgit C. | 14,06 | |
Sönke B. | 18,38 | |
Ralf S. | 16,50 | |
Annette R. | 16,09 | |
Markus S. | 11,71 | |
Eva E. | 8,24 | |
Wolf-Reinhard S. | 8,63 | |
Annett P. | 10,03 | |
Reinhard B. | 8,01 | |
Julius K. | 21,10 | |
Jochen L. | 10,00 | |
Marion Z. | 48,90 | |
Anke F. | 5,25 | |
Roland S. | 5,25 | |
Stefan Breitschuh | 9,13 | |
Markus M. | 21,01 | |
Gesamt | 278,66 |
31.03.2025 | Name | KM |
---|---|---|
CoCo | 4,91 | |
Sven K. | 12,50 | |
Markus M. | 10,65 | |
Markus S. | 12,07 | |
Rolf M. | 7,47 | |
Ralf S. | 7,20 | |
Isabell N. | 11,00 | |
Waltraud F. | 10,04 | |
Pia H. | 8,61 | |
Stefan Breitschuh | 6,71 | |
Roswitha M. | 19,10 | |
Gesamt | 110,26 |
01.04.2025 | Name | KM |
---|---|---|
Andrea S. | 14,49 | |
Roswitha M. | 18,00 | |
Rolf M. | 6,59 | |
Sönke B. | 8,93 | |
Tina S. | 7,07 | |
Thomas S. | 7,07 | |
Markus M. | 10,42 | |
Stefan Breitschuh | 6,28 | |
Marion Z. | 5,76 | |
Birgit M. | 7,67 | |
Reinhard B. | 10,42 | |
Stefan Köppel | 10,22 | |
Gesamt | 112,92 |
02.04.2025 | Name | KM |
---|---|---|
Herbert L. | 4,53 | |
Birgit C. | 9,01 | |
Stefan Brunn | 11,40 | |
CoCo | 11,40 | |
Rolf M. | 6,60 | |
Ralf S. | 10,30 | |
Markus M. | 10,69 | |
Annette R. | 10,44 | |
Isabell N. | 6,16 | |
Marco M. | 7,10 | |
Axel B. | 6,55 | |
Julia M. | 5,01 | |
Gesamt | 99,19 |
03.04.2025 | Name | KM |
---|---|---|
Sven K. | 16,69 | |
Rolf M. | 5,39 | |
Markus M. | 10,64 | |
Anke F. | 7,63 | |
Verena E. | 7,63 | |
Thomas S. | 7,63 | |
Sönke B. | 8,47 | |
Markus S. | 11,07 | |
Pia H. | 10,67 | |
Stefan Breitschuh | 8,05 | |
Gesamt | 93,87 |
04.04.2025 | Name | KM |
---|---|---|
Anja S. | 15,03 | |
Birgit C. | 4,78 | |
Rolf M. | 7,46 | |
Isabell N. | 11,32 | |
Marion Z. | 4,35 | |
Markus M. | 10,67 | |
Julius K. | 10,01 | |
Sönke B. | 11,68 | |
Eva E. | 7,07 | |
Axel B. | 4,16 | |
Gesamt | 86,53 |
05.04.2025 | Name | KM |
---|---|---|
Herbert L. | 21,10 | |
Roswitha M. | 6,91 | |
CoCo | 19,14 | |
Sven K. | 16,88 | |
Stefan Brunn | 18,47 | |
Julius K. | 7,01 | |
Ralf S. | 19,10 | |
Karin S. | 4,23 | |
Volkmar K. | 4,23 | |
Axel B. | 10,00 | |
Rolf M. | 9,08 | |
Annette R. | 5,11 | |
Waltraud F. | 10,81 | |
Jochen L. | 8,01 | |
Bernd K. | 21,10 | |
Birgit C. | 4,25 | |
Marion Z. | 7,52 | |
Stefan Breitschuh |
6,49 | |
Gesamt | 199,44 |
06.04.2025 | Name | KM |
---|---|---|
Roswitha M. | 5,82 | |
Andrea S. | 23,04 | |
Andreas W. | 23,04 | |
Rupert G. | 18,25 | |
Anja S. | 9,72 | |
Sven K. | 10,50 | |
Birgit C. | 6,06 | |
Pia H. | 9,00 | |
Julia W. | 10,00 | |
Annette R. | 6,19 | |
Reinhard B. | 10,04 | |
Sönke B. | 13,61 | |
Thomas S. | 13,02 | |
Marco M. | 11,50 | |
Isabell N. | 9,81 | |
Markus S. | 42,20 | |
Ralf S. | 9,30 | |
Markus M. | 30,05 | |
Axel B. | 7,75 | |
Rolf M. | 10,04 | |
Stefan Breitschuh | 5,03 | |
Stefan Breker | 42,20 | |
Rainer B. | 42,20 | |
Stefan Köppel | 18,10 | |
Jochen L. | 10,00 | |
Gesamt | 396,47 |
07.04.2025 | Name | KM |
---|---|---|
CoCo | 6,60 | |
Roswitha M | 6,12 | |
Markus M. | 10,65 | |
Annette R. | 9,63 | |
Axel B. | 10,00 | |
Valentin S. | 5,01 | |
Felix | 5,01 | |
Rolf M. | 7,27 | |
Stefan Breitschuh | 7,17 | |
Gesamt | 67,46 |
08.04.2025 | Name | KM |
---|---|---|
Roswitha M. | 13,18 | |
Stefan Brunn | 6,64 | |
Andrea S. | 14,19 | |
Tina S. | 6,14 | |
Thomas S. | 6,14 | |
Sönke B. | 6,23 | |
Marion Z. | 10,59 | |
Markus M. | 10,05 | |
Stefan Breitschuh | 8,90 | |
Julius K. | 13,00 | |
Rolf M. | 7,30 | |
Stefan Köppel | 10,13 | |
Annette R. | 8,57 | |
Gesamt | 121,06 |
09.04.2025 | Name | KM |
---|---|---|
Roswitha M. | 2,91 | |
Anja S. | 10,03 | |
Stefan Köppel | 10,00 | |
Andrea S. | 10,00 | |
Axel B. | 15,02 | |
Eva E. | 8,22 | |
Wolf-Reinhard S. | 3,30 | |
Ralf S. | 13,44 | |
Rolf M. | 8,16 | |
Markus M. | 10,06 | |
Markus S. | 11,41 | |
Gesamt | 102,55 |
10.04.2025 | Name | KM |
---|---|---|
Stefan Brunn | 8,01 | |
Roswitha M. | 2,96 | |
Markus M. | 10,58 | |
Markus S. | 12,02 | |
Julius K. | 9,00 | |
Isabell N. | 4,87 | |
Rolf M. | 7,42 | |
Stefan Breitschuh | 8,20 | |
Andreas W. | 13,40 | |
Gesamt | 76,46 |
11.04.2025 | Name | KM |
---|---|---|
Roswitha M. | 6,73 | |
Herbert L. | 10,10 | |
Sven K. | 16,06 | |
Birgit C. | 9,02 | |
Sönke B. | 9,00 | |
Waltraud F. | 7,63 | |
Marion Z. | 5,15 | |
Wolf-Reinhard S. | 3,50 | |
Ralf S. | 9,35 | |
Markus M. | 10,55 | |
Reinhard B. | 10,05 | |
Rolf M. | 7,42 | |
Axel B. | 13,00 | |
Isabell N. | 6,15 | |
Gesamt | 123,71 |
12.04.2025 | Name | KM |
---|---|---|
Rolf M. | 8,19 | |
Axel B. | 2,51 | |
Jochen L. | 8,01 | |
Marion Z. | 10,64 | |
Ralf S. | 21,86 | |
Markus M. | 10,61 | |
Annette R. | 12,04 | |
Sönke B. | 6,40 | |
Stefan Breitschuh | 5,54 | |
Gesamt | 85,80 |
13.04.2025 | Name | KM |
---|---|---|
Andrea S. | 15,80 | |
Andreas W. | 15,80 | |
Birgit C. | 21,11 | |
Peer R. | 13,00 | |
Julius K. | 10,59 | |
Pia H. | 6,01 | |
Julia W. | 8,64 | |
Tina S. | 8,01 | |
Marion Z. | 8,01 | |
CoCo | 8,01 | |
Regina R. | 8,01 | |
Karin S. | 12,51 | |
Volkmar K. | 12,51 | |
Marco M. | 11,60 | |
Sönke B. | 13,96 | |
Annette R. | 15,81 | |
Markus M. | 15,80 | |
Thomas S. | 22,01 | |
Rolf M. | 10,02 | |
Anja S. | 21,05 | |
Gesamt | 258,26 |
14.04.2025 | Name | KM |
---|---|---|
CoCo | 6,00 | |
Sven K. | 12,84 | |
Birgit C. | 12,44 | |
Stefan Brunn | 6,60 | |
Waltraud F. | 7,59 | |
Reinhard B. | 6,42 | |
Ralf S. | 5,70 | |
Katrin T. | 5,01 | |
Julius K. | 33,01 | |
Annette R. | 10,06 | |
Jochen L. | 5,01 | |
Markus S. | 12,04 | |
Markus M. | 10,17 | |
Rolf M. | 7,43 | |
Stefan Breitschuh | 6,11 | |
Gesamt | 146,43 |
15.04.2025 | Name | KM |
---|---|---|
Sven K. | 7,41 | |
Ralf S. | 5,36 | |
Rolf M. | 8,44 | |
Tina S. | 6,13 | |
Thomas S. | 6,13 | |
Markus M. | 10,08 | |
Marion Z. | 11,08
| |
Eva E. | 9,02 | |
Annette R. | 13,98 | |
Karin S. | 7,80 | |
Regina R. | 3,02 | |
Stefan Breitschuh | 4,70 | |
Gesamt | 93,15 |
16.04.2025 | Name | KM |
---|---|---|
Anja S. | 10,10 | |
Birgit C. | 5,02 | |
Stefan Brunn | 13,14 | |
CoCo | 12,27 | |
Rolf M. | 6,60 | |
Sönke B. | 4,70 | |
Markus M. | 10,12
| |
Markus S. | 16,05 | |
Ralf S. | 5,34 | |
Annette R. | 7,73 | |
Reinhard B. | 9,23 | |
Pia H. | 5,02 | |
Julius K. | 10,22 | |
Marion Z. | 12,88 | |
Gesamt | 128,42 |
17.04.2025 | Name | KM |
---|---|---|
Birgit C. | 10,01 | |
Rolf M. | 7,26 | |
Markus M. | 10,04 | |
Tina S. | 5,00 | |
Valentin S. | 5,00 | |
Thomas S. | 5,00 | |
Sönke B. | 7,00
| |
Marion Z. | 15,08 | |
Markus S. | 20,52 | |
Waltraud F. | 7,62 | |
Ralf S. | 7,00 | |
Karin S. | 7,80 | |
Eva E. | 5,25 | |
Axel B. | 5,65 | |
Gesamt | 118,23 |
18.04.2025 | Name | KM |
---|---|---|
Stefan Brunn | 13,55 | |
CoCo | 13,65 | |
Herbert L. | 10,16 | |
Sven K. | 18,02 | |
Pia H. | 6,01 | |
Jochen L. | 5,00 | |
Rolf M. | 8,55
| |
Reinhard B. | 10,04 | |
Marco M. | 10,50 | |
Julius K. | 8,20 | |
Annette R. | 6,98 | |
Axel B. | 2,39 | |
Markus M. | 10,00 | |
Sönke B. | 11,08 | |
Ralf S. | 5,30 | |
Markus S. | 30,01 | |
Isabell N. | 12,04 | |
Marion Z. | 12,20 | |
Stefan Breitschuh | 6,74 | |
Gesamt | 200,42 |