Liebe SfS-Läufer,
bald beginnt die Weihnachtszeit mit Glühwein, Plätzchen und dem traditionellen SfS-Adventskalender-Lauf.
Wie schön, dass sich damit eine weitere Gelegenheit bietet, noch mehr Spenden für die Arche Kinderstiftung zu erlaufen.
So funktioniert es:
„Same procedure as every year“ gilt auch bei der SfS-Familie. Auch dieses Jahr beginnt der Adventskalender wieder am 1. Dezember. Hinter jedem virtuellen Türchen verbirgt sich ein Spendenbetrag. Das Öffnen der Türchen könnt Ihr erreichen, indem Ihr die täglich geforderten 50 km erlauft. Hierbei ist irrelevant, ob es sich um Wettkampfkilometer oder private Laufeinheiten handelt. Einzige Voraussetzung ist, dass ihr dabei ein SfS-Trikot tragt.
Um alle Kilometer zu erfassen, sendet uns bitte wie gewohnt Eure Kilometer und ein Beweisfoto im Trikot an info@sportfuerspenden.de.de oder postet es in FB-Gruppe. Die Ergebnisse werden täglich auf unserer SfS-Website veröffentlicht.
Unser Spendenpartner:
Wir bedanken uns herzlich beim Businesscenter „Mein Arbeits(t)raum“, das den Adventskalenderlauf erneut mit einer Spende von 1.000 Euro unterstützt!
Volle Leistung – doppelte Belohnung:
Ihr ahnt richtig! Wenn Ihr alle 24 Türchen öffnet, verdoppelt die GVG den Spendenbetrag und es landen somit insgesamt 2000 € im Spendenbeutel.
Das SfS-Team wünscht Euch viel Erfolg, eine sportliche Vorweihnachtszeit und freut sich auf Eure KM-Meldungen!
Mit sportlichen Grüßen, Euer SfS-Team
Diese Aktion wird ermöglicht durch unsere Spendenpartner
Datum | Name | KM |
---|---|---|
01.12.2024 | Rolf Meyer | 10,00 |
Sönke Butz | 11,74 | |
Annett Paul | 10,01 | |
Marion Zander | 10,29 | |
Wolf-Reinhard Schniewind | 4,00 | |
Brigitte Haas-Gebhard | 16,00 | |
Rupert Gebhart | 16,00 | |
Markus Millauer | 10,00
| |
Ralf Suhre | 10,40 | |
Axel Bothur | 16,32 | |
Kristina Schmid | 10,00 | |
Thomas Schmid | 10,00
| |
Valentin Schmid | 10,00 | |
Pia Maria | 15,00
| |
Julia Wegert | 15,00 | |
Isabell Niksch | 8,19 | |
Eva Anna | 7,05 | |
Jochen Lilleike | 15,00 | |
Kilian Lilleike | 15,00 | |
Stefan Breitschuh | 7,50 | |
Herbert Lang | 13,01 | |
Peer Rupprecht | 11,00 | |
Gesamt | 225,51 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
02.12.2024 | Kati Rin | 5,00
|
Markus Millauer | 10,38 | |
Anja Schink | 30,71 | |
Roswitha Mair | 17.82 | |
Birgit Conrad | 17,02 | |
Isabell Niksch | 5,47 | |
Axel Bothur | 5,24 | |
Corina Kutschke | 6,50 | |
Roswitha Mair | 11,10 | |
Herbert Lang | 9,22 | |
Stefan Brunn | 10,19 | |
Gesamt | 128,65 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
03.12.2024 | Rolf Meyer | 5,28
|
Sönke Butz | 7,72 | |
Kristina Schmid | 6,18 | |
Thomas Schmid | 6,18 | |
Markus Millauer | 10,51 | |
Marion Zander | 11,79 | |
Brigitte Haas -Gebhard | 6,34 | |
Marco Mogalle | 10,08 | |
Stefan Breitschuh | 7,69 | |
Roswitha Mair | 5,04 | |
Birgit Conrad | 9,04 | |
Anke Figgen | 5,04 | |
Gesamt | 90,89 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
04.12.2024 | Rolf Meyer | 5,26
|
Markus Millauer | 10,63 | |
Jochen Lilleike | 6,5 | |
Eva Anna | 8,00 | |
Kristina Schmid | 2,38 | |
Wolf-Reinhard Schniewind | 7,02 | |
Annette Esser | 8,65 | |
Regina Rothweiler | 3,48 | |
Annett Paul | 7,29 | |
Peer Rupprecht | 14,00 | |
Pia Maria | 4,67 | |
Kilian Lilleike | 10,00 | |
Axel Bothur | 6,29 | |
Gesamt | 73,21 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
05.12.2024 | Jochen Lilleike | 5,01
|
Sönke Butz
| 12,55
| |
Marion Zander | 7,66 | |
Pia Maria | 5,00 | |
Anja Schink | 10,83 | |
Markus Millauer | 10,28 | |
Stefan Breitschuh | 9,15 | |
Regina Rothweiler | 3,00 | |
Marion Zander | 3,80 | |
Marco Mogalle | 6,66 | |
Birgit Conrad | 7,47 | |
Roswitha Mair | 6,30 | |
Stefan Brunn | 10,45 | |
Herbert Lang | 7,37 | |
Gesamt | 102,22 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
06.12.2024 | Rolf Meyer | 6,57 |
Marion Zander
| 11,74
| |
Wolf-Reinhard Schniewind | 10,00 | |
Eva Anna | 5,00 | |
Katrin Trottenberg | 0,63 | |
Markus Millauer
| 10,28
| |
Julius Knoche | 10,00 | |
Gesamt | 54,22 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
07.12.2024 | Rolf M. | 7,81 |
Sönke B. | 5,02 | |
Annette R. | 4,49 | |
Marion Z. | 3,52 | |
Nico K. | 8,37 | |
Markus M. | 10,47 | |
Anja Sch. | 13,07 | |
Matthias S. | 5,28 | |
Karin S. | 6,4 | |
Volkmar | 9,6 | |
Ralf S. | 6,00 | |
Gesamt | 80,03 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
08.12.2024 | Rolf M. | 10,00 |
Annette P. | 10,03 | |
Sönke B. | 17,11 | |
Annette R. | 5,47 | |
Brigitte Team | 20,00 | |
Jochen L. Team | 26,00 | |
Pia Maria Team | 18,88 | |
Roswitha M. | 6,12 | |
Gesamt | 113,53 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
09.12.2024 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
10.12.2024 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
11.12.2024 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
12.12.2024 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
13.12.2024 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
14.12.2024 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
15.12.2024 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
16.12.2024 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
17.12.2024 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
18.12.2024 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
19.12.2024 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
20.12.2024 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
21.12.2024 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
22.12.2024 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
23.12.2024 |
Datum | Name | KM |
---|---|---|
24.12.2024 |