Liebe SfS-Freunde,
hier findet Ihr die Anmeldungen zur SfS Fitness Challenge 2024 sowie die wöchentlichen Ergebnisse:
Name | Challenge | Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 | Woche 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aline P. | ALLTAG | |||||
Andrea S.
| ALLTAG | |||||
Anja S.
| ALLTAG | |||||
Annett P.
| ALLTAG | |||||
Annette E.
| ALLTAG | |||||
Axel B. | ALLTAG | |||||
Bernhard C. | ALLTAG | |||||
Birgit C. | ALLTAG | |||||
Heidrun R. | ALLTAG | |||||
Isabell N. | ALLTAG | |||||
Julia J. | PRO
| |||||
Katrin T. | ALLTAG | |||||
Lucie D. | ALLTAG | |||||
Marion Z. | ALLTAG
| |||||
Marleen S. | ALLTAG | |||||
Melanie O. | ALLTAG | |||||
Michael N. | ALLTAG
| |||||
Peter B. | ALLTAG | |||||
Regina Z. | ALLTAG | |||||
Reinhard B. | ALLTAG | |||||
Robert F.
| Pro
| |||||
Roswitha M. | ALLTAG | |||||
Svenja M. | ALLTAG | |||||
Thomas S. | ALLTAG | |||||
Tina H. | PRO | |||||
Ulrike D. | PRO | |||||
Waltraud F. | ALLTAG |
Diese Aktion wird ermöglicht von unserem Spendenpartner
Ein herzliches Dankeschön dafür!