Liebe SfS-Gemeinschaft,
unser Adventskalenderlauf ist erfolgreich zu Ende gegagen! Unsere fleißigen Läufer haben wieder mit ihren Laufleistungen (siehe Tabelle unten) alle 24 Türchen geöffnet. Dadurch wird die großzügige Summe von 1.000 Euro von unserem Spendenpartner „Mein Arbeits(t)aum“ von der GVG nochmal auf 2.000 Euro verdoppelt. Der volle Betrag fließt an unseren Spendenzweck 2020, die Off Road Kids Stiftung.
Wenn Ihr nochmal genau nachlesen wollt, wie der Adventskalenderlauf funktioniert, könnt Ihr das hier.
Fröhliche Weihnachten!
Euer SfS-Team
Laufergebnisse
Datum | Name | KM |
---|---|---|
01.12.2020 | Roswitha M. | 5,00 |
CoCo K. | 7,32 | |
Pia H. | 5,38 | |
Brigitte H. | 6,02 | |
Jochen L. | 8,01 | |
Kristina S. | 6,25 | |
Regina R. | 4,54 | |
Markus M. | 8,23 | |
Marion Z. | 4,88 | |
Herbert L. | 10,03 | |
Gesamt: | 65,66 | |
02.12.2020 | Jochen L. | 6,01 |
Markus M. | 10,38 | |
Ulla S. | 10,04 | |
Christiane P. | 10,06 | |
Brigitte H. | 7,45 | |
Marion Z. | 4,76 | |
Anke F. | 5,05 | |
CoCo K. | 11,04 | |
Rupert G. | 6,69 | |
Roswitha M. | 5,00 | |
Karin S. | 5,91 | |
Charlotte F. | 6,47 | |
Anja S. | 16,19 | |
Annette T. | 2,45 | |
Gesamt: | 107,50 | |
03.12.2020 | Roswitha M. | 5,00 |
Reinhard S. | 10,17 | |
Jochen L. | 8,01 | |
Marion Z. | 11,23 | |
Markus M. | 8,30 | |
Julia J. | 11,00 | |
Waltraud F. | 8,12 | |
Julius K. | 16,00 | |
CoCo K. | 12,19 | |
Herbert L. | 6,13 | |
Peter K. | 21,10 | |
Gesamt: | 117,25 | |
04.12.2020 | Roswitha M. | 5,00 |
Jochen L. | 6,01 | |
Markus M. | 11,21 | |
Sönke B. | 7,16 | |
Marion Z. | 16,53 | |
Brigitte H. | 7,02 | |
Rupert G. | 12,42 | |
Gesamt: | 65,35 | |
05.12.2020 | Wolfgang O. | 5,00 |
Anja S. | 25,03 | |
CoCo K. | 19,01 | |
Karin S. | 7,33 | |
Volkmar K. | 7,33 | |
Annette T. | 5,27 | |
Detlef H. | 5,27 | |
Julia J. | 10,00 | |
Waltraud F. | 11,55 | |
Christiane P. | 8,48 | |
Jochen L. | 8,01 | |
Markus M. | 10,38 | |
Marion Z. | 16,64 | |
Anke F. | 4,45 | |
Julia W. | 11,01 | |
Pia H. | 10,51 | |
Gesamt: | 165,27 | |
06.12.2020 | Roswitha M. | 6,00 |
Tina H. | 7,53 | |
Wolfgang O. | 5,00 | |
Karin S. | 11,80 | |
Volkmar K. | 11,80 | |
Peer R. | 5,00 | |
Michael N. | 8,09 | |
Herbert L. | 6,96 | |
Detlef H. | 5,60 | |
Annette T. | 5,60 | |
Peter K. | 22,20 | |
Annett P. | 11,58 | |
Gerhard B. | 5,00 | |
Sönke B. | 16,73 | |
Julius K. | 10,00 | |
Brigitte H. | 12,12 | |
Markus M. | 8,34 | |
Marion Z. | 23,74 | |
Jochen L. | 6,74 | |
Anke F. | 6,00 | |
Christiane P. | 10,32 | |
Julia J. | 13,50 | |
Kristina S. | 2,92 | |
Veronika S. | 2,92 | |
Gesamt: | 225,49 | |
07.12.2020 | Tina H. | 10,90 |
Roswitha M. | 12,00 | |
Jochen L. | 8,04 | |
Markus M. | 9,52 | |
Pia H. | 9,03 | |
Julia W. | 8,59 | |
Laura S. | 5,00 | |
Marion Z. | 4,84 | |
Detlef H. | 7,36 | |
Gesamt: | 75,28 | |
08.12.2020 | Sönke B. | 7,32 |
Jochen L. | 6,03 | |
Kristina S. | 6,01 | |
Markus M. | 8,82 | |
Marion Z. | 9,31 | |
Reinhard S. | 10,13 | |
Ulla S. | 9,84 | |
CoCo K. | 8,72 | |
Julia J. | 7,40 | |
Gesamt: | 73,58 | |
09.12.2020 | Pia H. | 5,27 |
Jochen L. | 8,02 | |
Ulla S. | 13,01 | |
Julia | 4,66 | |
Rupert G. | 8,31 | |
Brigitte H. | 6,73 | |
Julia J. | 4,13 | |
Anja S. | 8,55 | |
Marion Z. | 3,28 | |
Gesamt: | 61,96 | |
10.12.2020 | Tina H. | 8,30 |
Sönke B. | 5,11 | |
Anke F. | 5,31 | |
Julia J. | 5,11 | |
Roland J. | 5,11 | |
Markus M. | 11,00 | |
Reinhard S. | 12,05 | |
Jochen L. | 6,03 | |
Marion Z. | 10,21 | |
CoCo K. | 6,66 | |
Gesamt: | 74,89 | |
11.12.2020 | Roswitha M. | 5,00 |
Kristina S. | 6,20 | |
Pia H. | 5,06 | |
Sönke B. | 8,57 | |
Jochen L. | 8,02 | |
Markus M. | 8,61 | |
Anja S. | 30,20 | |
Annett P. | 11,87 | |
Marion Z. | 10,84 | |
Rupert G. | 12,46 | |
Brigitte H. | 7,02 | |
Julia J. | 7,12 | |
Kristina S. | 3,20 | |
Veronika S. | 3,20 | |
Gesamt: | 127,37 | |
12.12.2020 | Roswitha M. | 5,00 |
Karin S. | 7,35 | |
Volkmar K. | 7,35 | |
Carola S. | 11,11 | |
Tina H. | 9,93 | |
CoCo K. | 19,01 | |
Markus M. | 8,28 | |
Brigitte H. | 4,24 | |
Rupert G. | 4,24 | |
Julia J. | 7,03 | |
Regina R. | 5,74 | |
Jochen L. | 5,03 | |
Kristina S. | 4,00 | |
Veronika S. | 4,00 | |
Marion Z. | 17,88 | |
Julius K. | 11,10 | |
Gesamt: | 131,29 | |
13.12.2020 | Roswitha M. | 5,00 |
Tina H. | 11,27 | |
Wolfgang O. | 7,00 | |
Charlotte F. | 6,78 | |
Peter K. | 21,10 | |
Karin S. | 12,75 | |
Volkmar K. | 12,75 | |
CoCo K. | 18,00 | |
Herbert L. | 6,01 | |
Christiane P. | 12,46 | |
Anke F. | 5,00 | |
Julia J. | 15,50 | |
Julia W. | 13,01 | |
Pia H. | 13,00 | |
Gerhard B. | 5,01 | |
Markus M. | 13,02 | |
Jochen L. | 13,01 | |
Marion Z. | 13,02 | |
Brigitte H. | 11,37 | |
Rupert G. | 11,37 | |
Kristina S. | 6,16 | |
Sönke B. | 21,23 | |
Peer R. | 10,00 | |
Gesamt: | 263,82 | |
14.12.2020 | Tina H. | 9,74 |
Annett P. | 13,10 | |
Markus M. | 8,25 | |
Jochen L. | 5,01 | |
Roland S. | 13,48 | |
Roswitha M. | 5,00 | |
Kristina S. | 3,36 | |
Veronika S. | 3,36 | |
Julius K. | 20,40 | |
Julia J. | 5,15 | |
Marion Z. | 3,93 | |
Detlef H. | 7,09 | |
Annette T. | 7,09 | |
Martina B. | 7,00 | |
Gesamt: | 111,96 | |
15.12.2020 | Jochen L. | 8,01 |
Markus M. | 9,01 | |
Reinhard S. | 13,12 | |
Christiane P. | 7,84 | |
Roswitha M. | 5,00 | |
Julia J. | 3,80 | |
Marion Z. | 9,49 | |
Kristina S. | 3,39 | |
Veronika S. | 3,39 | |
Valentin S. | 3,39 | |
Anke F. | 4,67 | |
Gesamt: | 71,11 | |
16.12.2020 | Sönke B. | 6,68 |
Jochen L. | 6,03 | |
Pia H. | 8,06 | |
Markus M. | 8,42 | |
Ulla S. | 13,01 | |
Brigitte H. | 9,30 | |
Rupert G. | 12,05 | |
CoCo K. | 9,64 | |
Martina B. | 9,03 | |
Birgit M. | 7,32 | |
Marion Z. | 3,75 | |
Christiane P. | 5,39 | |
Julia J. | 7,13 | |
Roswitha M. | 1,71 | |
Tina H. | 6,72 | |
Anja S. | 17,18 | |
Gesamt: | 131,42 | |
17.12.2020 | Tina H. | 8,13 |
Roswitha M. | 9,40 | |
Sönke B. | 5,01 | |
Pia H. | 6,03 | |
Jochen L. | 8,01 | |
Markus M. | 8,32 | |
Peer R. | 15,50 | |
Marion Z. | 16,22 | |
Julia J. | 15,41 | |
Kristina S. | 3,02 | |
Veronika S. | 3,02 | |
Anke F. | 3,23 | |
Martina B. | 10,82 | |
CoCo K. | 10,01 | |
Detlef H. | 7,11 | |
Annette T. | 7,11 | |
Peter K. | 22,01 | |
Gesamt: | 158,36 | |
18.12.2020 | Sönke B. | 11,24 |
Jochen L. | 5,01 | |
Markus M. | 8,53 | |
Marion Z. | 12,60 | |
Ulla S. | 10,17 | |
Reinhard S. | 10,17 | |
Pia H. | 8,50 | |
Julia W. | 9,00 | |
Charlotte F. | 7,23 | |
Waltraud F. | 11,90 | |
Julius K. | 15,11 | |
Julia J. | 5,11 | |
Kristina S. | 3,03 | |
Veronika S. | 3,03 | |
Gesamt: | 120,63 | |
19.12.2020 | Roswitha M. | 5,00 |
Anja S. | 25,09 | |
Karin S. | 7,34 | |
Volkmar K. | 7,34 | |
Markus M. | 8,32 | |
Marion Z. | 14,22 | |
Anke F. | 5,42 | |
Jochen L. | 8,02 | |
Julia J. | 11,12 | |
Kristina S. | 6,01 | |
Veronika S. | 1,50 | |
Gesamt: | 99,38 | |
20.12.2020 | Charlotte F. | 5,15 |
Roswitha M. | 6,00 | |
Peter K. | 21,20 | |
Detlef H. | 12,35 | |
Annette T. | 12,35 | |
Martina B. | 11,02 | |
Karin S. | 19,16 | |
Volkmar K. | 19,16 | |
Herbert L. | 5,01 | |
Annett P. | 14,16 | |
Marion Z. | 21,38 | |
Julius K. | 10,00 | |
Regina R. | 5,38 | |
Jochen L. | 5,01 | |
Gerhard B. | 5,00 | |
Ulla S. | 18,16 | |
Reinhard S. | 18,16 | |
Anke F. | 5,07 | |
Kristina S. | 3,00 | |
Julia J. | 11,30 | |
Gesamt: | 228,02 | |
21.12.2020 | Roswitha M. | 7,20 |
Pia H. | 6,03 | |
Jochen L. | 8,02 | |
Brigitte H. | 12,33 | |
Kristina S. | 6,24 | |
Regina R. | 6,24 | |
Waltraud F. | 7,46 | |
Andrea A. | 5,00 | |
Anke F. | 5,04 | |
CoCo K. | 12,12 | |
Tina H. | 8,31 | |
Marion Z. | 4,23 | |
Julia J. | 2,42 | |
Gesamt: | 90,64 | |
22.12.2020 | Sönke B. | 6,92 |
Marion Z. | 10,41 | |
Reinhard S. | 9,69 | |
Ulla S. | 9,69 | |
CoCo K. | 5,40 | |
Martina B. | 8,48 | |
Julia J. | 18,01 | |
Kristina S. | 2,63 | |
Veronika S. | 2,63 | |
Herbert L. | 5,01 | |
Matthias S. | 11,96 | |
Gesamt: | 90,83 | |
23.12.2020 | Roswitha M. | 2,50 |
Tina H. | 11,00 | |
Pia H. | 9,02 | |
Julia W. | 9,00 | |
Brigitte H. | 8,75 | |
Rupert G. | 8,75 | |
Karin S. | 8,13 | |
CoCo K. | 5,34 | |
Martina B. | 8,02 | |
Marion Z. | 4,27 | |
Julius K. | 20,00 | |
Kristina S. | 2,23 | |
Veronika S. | 2,23 | |
Julia J. | 1,67 | |
Gesamt: | 103,41 | |
24.12.2020 | Sönke B. | 10,30 |
Julius K. | 12,50 | |
Anke F. | 5,05 | |
Brigitte H. | 5,37 | |
Marion Z. | 22,48 | |
Gerhard B. | 5,00 | |
Roswitha M. | 5,00 | |
Anja S. | 26,05 | |
Karin S. | 11,63 | |
Volkmar K. | 11,63 | |
Gesamt: | 115,01 |
Gesamt: 2.875,48 km