Liebe SfS-Freunde,
hier findet Ihr die Anmeldungen zur SfS Fitness Challenge 2023 sowie die wöchentlichen Ergebnisse:
Name | Challenge | Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 | Woche 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Andreas W. | ALLTAG | |||||
Angi W. | ALLTAG | |||||
Anja S. | ALLTAG | |||||
Annett P. | ALLTAG | |||||
Annette E. | ALLTAG | |||||
Axel B. | ALLTAG | |||||
Birgit C. | ALLTAG | |||||
Bernd K. | ALLTAG | |||||
Claudia E. | ALLTAG | |||||
Doris M. | ALLTAG | |||||
Eva E. | PRO | |||||
Heidrun R. | ALLTAG | |||||
Isabell N. | ALLTAG | |||||
Karin S. | ALLTAG | |||||
Katrin T. | ALLTAG | |||||
Marileen S. | ALLTAG | |||||
Marion Z. | ALLTAG | |||||
Markus M. | ALLTAG | |||||
Martina B. | ALLTAG | |||||
Mascha K. | ALLTAG | |||||
Matthias S. | PRO | |||||
Michael N. | ALLTAG | |||||
Peter K. | ALLTAG | |||||
Rainer S. | ALLTAG | |||||
Regina R. | ALLTAG | |||||
Regina Z. | ALLTAG | |||||
Reinhard B. | ALLTAG | |||||
Reinhard Sch. | PRO | |||||
Roswitha M. | ALLTAG | |||||
Thomas S. | ALLTAG | |||||
Ulla Sch. | PRO | |||||
Uli D. | ALLTAG | |||||
Verena E. | ALLTAG | |||||
Verena S. | ALLTAG | |||||
Waltraud F. | ALLTAG |
Diese Aktion wird ermöglicht von unserem Spendenpartner
Ein herzliches Dankeschön dafür!